พฤษภาคม 05, 2024, 05:42:00 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: AVC เปิดเฟสและโซเชี่ยลใหม่ เพื่อนๆช่วยกดไลค์ติดตามด้วย
เวบเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว ท่านสามารถช่วยเหลือเวบได้โดยสมัคร VIP (ตลอดชีพ) อ่านคอมเมนท์จากผู้ใช้งานจริง ที่นี่
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
AVC - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 297381
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3158663
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 96966
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 823
ออนไลน์มากที่สุด: 4364 - มีนาคม 24, 2019, 11:23:07 PM
ออนไลน์วันนี้: 934
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 188
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 619.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 43.78
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 48
สมาชิกล่าสุด: ssnana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1144.89
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 52.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
sebong 135268
thaithuan18 127535
javlike 123742
pandora1902 111191
virvoyeur 99194
mobi66 61384
javuploader 53638
Icehottax 46544
daltkix 41415
tinylion68 41387
All About AV 265754
AV Sub-Thai 52489
Non-AV Topics 44198
Ask Her Name 35511
Movie Review 21342
Technical Support 8741
Se(X)perience 6831
Recommended Sites 6713
Gravure Mania 6120
Actress Biography 5462
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แนะนำนางเอก AV ดาวรุ่ง 2012-2016 อัพเดทหน้า 188 ประจำวันที่ 2/10/2016 3048544
แนะนำหนังอาร์เกาหลีให้มั่งสิครับ 2594911
รวมหนังเอวีซับไทย เพื่อเพิ่มอรรถรสการชม ที่นี่ที่เดียว 2383160
มาดูหนัง av แบบออนไลน์กัน 2050470
 JOOJAV  FREE AV MOVIE ONLINE HD ฟรี!!อัพเดตหนังทุกวัน คุณภาพระดับ 5 ดาว 1761779
เห็นฝั่งเมกาเงียบไป เลยเอาซีน น่าดูมาแนะนำ Vol.2 1638304
jav online เว็บดูหนังAV ใหม่เอี่ยมอัพเดททุกวันอย่างน้อยวันละ20 เรื่อง 1622256
เชิญผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าเซอร์เวอร์ของเวบ 1475250
*** ปิดกระทู้ย้ายไปกระทู้ใหม่นะครับ ***แนะนำ AV ดาวรุ่ง 2012-2013 *** 1249989
3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครวีไอพี 1150458
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AVC Presidente 7645
Ojah 2720
pasta 2092
รองประธานAVC รีเทิร์น !!! 1249
rakkoon 1107
dekseo 960
เขย่งเยส 932
kingz9 864
ze7ez 832
k_taro 485
AVC Presidente 1532วัน 10ชั่วโมง 44นาที
pandora1902 705วัน 2ชั่วโมง 48นาที
javlike 660วัน 17ชั่วโมง 5นาที
Icehottax 337วัน 18ชั่วโมง 59นาที
thaithuan18 301วัน 3ชั่วโมง 9นาที
KeneMoko 297วัน 17ชั่วโมง 15นาที
daltkix 255วัน 12ชั่วโมง 59นาที
play... 175วัน 23ชั่วโมง 34นาที
Overflex 171วัน 6ชั่วโมง 48นาที
javuploader 164วัน 14ชั่วโมง 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 41 869 1794 1189
เมษายน 2024 455 5004 14254 745
มีนาคม 2024 757 5224 13557 719
กุมภาพันธ์ 2024 779 5850 12338 775
มกราคม 2024 402 5250 12138 717
ธันวาคม 2023 398 5557 10081 705
พฤศจิกายน 2023 334 5235 5516 686
ตุลาคม 2023 514 6035 7587 649
กันยายน 2023 566 5517 5857 731
สิงหาคม 2023 347 5208 4351 914
กรกฎาคม 2023 251 5447 5652 990
มิถุนายน 2023 243 5800 6562 982
พฤษภาคม 2023 270 5924 8767 1059
เมษายน 2023 327 5654 8900 971
มีนาคม 2023 263 5502 10432 1017
กุมภาพันธ์ 2023 253 5140 9151 936
มกราคม 2023 301 5812 10500 2115
ธันวาคม 2022 284 5633 10799 1055
พฤศจิกายน 2022 288 5207 9424 930
ตุลาคม 2022 323 5545 8741 1042
กันยายน 2022 320 5583 9147 1825
สิงหาคม 2022 302 5566 9267 1940
กรกฎาคม 2022 290 5621 8932 2590
มิถุนายน 2022 319 5208 8783 2248
พฤษภาคม 2022 364 5312 7257 1911
เมษายน 2022 371 5628 5192 2541
มีนาคม 2022 333 5226 6853 2575
กุมภาพันธ์ 2022 306 4861 5778 2758
มกราคม 2022 363 5577 8611 2912
ธันวาคม 2021 234 4124 6237 1862
พฤศจิกายน 2021 311 5527 8990 2412
ตุลาคม 2021 369 6193 10104 2279
2021-10-01 15 283 154 1303
2021-10-02 9 284 152 2131
2021-10-03 10 242 147 1062
2021-10-04 6 169 157 1354
2021-10-05 10 147 184 1296
2021-10-06 15 162 186 1283
2021-10-07 12 192 199 903
2021-10-08 23 199 237 1246
2021-10-09 12 189 185 1056
2021-10-10 12 194 209 731
2021-10-11 10 158 201 2279
2021-10-12 20 260 236 1507
2021-10-13 11 173 238 711
2021-10-14 15 173 215 2116
2021-10-15 9 157 217 1151
2021-10-16 10 158 187 1281
2021-10-17 13 192 247 995
2021-10-18 12 226 215 911
2021-10-19 11 243 244 2217
2021-10-20 17 206 249 1253
2021-10-21 22 304 378 1452
2021-10-22 10 239 763 1288
2021-10-23 10 194 683 1050
2021-10-24 10 176 474 1166
2021-10-25 10 206 307 654
2021-10-26 7 122 386 1132
2021-10-27 14 148 645 1370
2021-10-28 7 274 707 637
2021-10-29 9 177 655 963
2021-10-30 9 181 566 1161
2021-10-31 9 165 481 998
กันยายน 2021 366 8431 6330 2129
สิงหาคม 2021 411 10042 5706 1334
กรกฎาคม 2021 452 9682 4390 1287
มิถุนายน 2021 333 9322 5781 1684
พฤษภาคม 2021 385 10293 6944 2689
เมษายน 2021 362 8774 6140 1924
มีนาคม 2021 311 13467 5032 1924
กุมภาพันธ์ 2021 341 13021 6084 1930
มกราคม 2021 401 14984 7669 2342
ธันวาคม 2020 340 12908 8477 2289
พฤศจิกายน 2020 308 10959 8691 1935
ตุลาคม 2020 316 8914 13470 2128
กันยายน 2020 319 9033 11985 1666
สิงหาคม 2020 325 6664 12936 2430
กรกฎาคม 2020 318 7901 10900 2505
มิถุนายน 2020 402 9952 7790 1908
พฤษภาคม 2020 446 10800 8665 2326
เมษายน 2020 407 10113 8658 2369
มีนาคม 2020 369 8980 7444 2661
กุมภาพันธ์ 2020 290 8377 4932 1712
มกราคม 2020 355 8218 4682 2967
ธันวาคม 2019 371 9608 5010 3435
พฤศจิกายน 2019 399 8847 6089 3343
ตุลาคม 2019 368 8789 3798 3300
กันยายน 2019 329 8209 3438 3441
2019-09-01 10 281 160 1442
2019-09-02 9 384 142 2572
2019-09-03 8 265 115 1607
2019-09-04 16 349 112 2618
2019-09-05 6 268 119 2455
2019-09-06 13 256 118 1579
2019-09-07 7 297 136 1935
2019-09-08 16 264 112 1953
2019-09-09 13 289 92 2187
2019-09-10 11 252 114 3276
2019-09-11 6 298 115 1770
2019-09-12 11 287 118 2688
2019-09-13 9 214 118 1613
2019-09-14 9 358 115 2692
2019-09-15 14 212 94 867
2019-09-16 9 289 107 2901
2019-09-17 19 342 106 3441
2019-09-18 10 247 119 2010
2019-09-19 19 381 86 2322
2019-09-20 9 254 151 2033
2019-09-21 5 264 123 2057
2019-09-22 12 309 90 792
2019-09-23 13 161 82 2072
2019-09-24 2 233 107 2513
2019-09-25 13 363 83 2554
2019-09-26 13 154 103 2074
2019-09-27 17 324 119 2394
2019-09-28 10 188 123 2896
2019-09-29 7 175 101 2924
2019-09-30 13 251 158 2233
สิงหาคม 2019 383 8703 4227 3120
กรกฎาคม 2019 432 7343 4015 2711
มิถุนายน 2019 355 5909 4331 3106
พฤษภาคม 2019 489 9747 4443 2926
เมษายน 2019 387 8056 4202 3707
มีนาคม 2019 487 9760 4820 4364
กุมภาพันธ์ 2019 439 9968 3943 3542
มกราคม 2019 525 8972 4597 3428
ธันวาคม 2018 447 10249 4603 3285
2018-12-01 11 239 192 1512
2018-12-02 9 316 173 2344
2018-12-03 14 293 166 2342
2018-12-04 13 357 169 2743
2018-12-05 10 412 168 1867
2018-12-06 14 358 206 2330
2018-12-07 8 338 86 2480
2018-12-08 18 347 110 1942
2018-12-09 20 285 102 2255
2018-12-10 10 291 152 1781
2018-12-11 17 345 155 2127
2018-12-12 16 335 193 2286
2018-12-13 13 325 185 2358
2018-12-14 9 323 198 2802
2018-12-15 20 406 111 2771
2018-12-16 16 403 145 3207
2018-12-17 12 364 190 2384
2018-12-18 13 299 161 2104
2018-12-19 16 374 115 1770
2018-12-20 16 405 123 2664
2018-12-21 15 298 127 2368
2018-12-22 14 216 156 2713
2018-12-23 14 371 123 2344
2018-12-24 18 315 123 1985
2018-12-25 18 298 140 2079
2018-12-26 16 303 121 2102
2018-12-27 18 378 143 2423
2018-12-28 16 377 169 2899
2018-12-29 18 338 140 3285
2018-12-30 14 329 114 2217
2018-12-31 11 211 147 1862
พฤศจิกายน 2018 500 9154 3866 3574
ตุลาคม 2018 598 8893 3509 3656
กันยายน 2018 492 9453 2664 2717
สิงหาคม 2018 526 10098 3056 3221
กรกฎาคม 2018 514 10743 3288 3834
มิถุนายน 2018 548 10822 3808 2246
พฤษภาคม 2018 567 8866 3660 2226
เมษายน 2018 569 9658 3816 3945
มีนาคม 2018 660 12955 4938 4311
กุมภาพันธ์ 2018 561 8313 3674 2469
มกราคม 2018 551 9637 3993 3065
ธันวาคม 2017 433 11747 6318 3074
2017-12-01 12 490 130 1869
2017-12-02 17 335 132 1961
2017-12-03 14 528 144 1805
2017-12-04 20 357 143 2682
2017-12-05 12 310 386 2942
2017-12-06 14 297 411 2839
2017-12-07 14 388 340 2294
2017-12-08 13 374 191 1928
2017-12-09 13 362 200 2131
2017-12-10 12 543 155 1803
2017-12-11 17 354 189 2352
2017-12-12 12 373 141 2561
2017-12-13 15 319 134 1814
2017-12-14 20 875 128 2401
2017-12-15 21 330 156 1824
2017-12-16 22 413 153 1353
2017-12-17 20 359 137 1824
2017-12-18 14 327 124 2143
2017-12-19 11 299 131 3074
2017-12-20 12 354 113 1832
2017-12-21 7 338 137 2229
2017-12-22 10 285 132 2098
2017-12-23 9 304 142 1825
2017-12-24 9 377 123 2504
2017-12-25 20 260 336 2877
2017-12-26 15 313 533 2544
2017-12-27 14 293 337 2009
2017-12-28 8 293 323 1513
2017-12-29 18 228 221 1213
2017-12-30 6 483 228 1102
2017-12-31 12 586 168 1068
พฤศจิกายน 2017 474 11678 3562 2774
ตุลาคม 2017 550 12019 3992 3303
กันยายน 2017 542 11925 3659 3648
สิงหาคม 2017 516 10891 3139 3374
กรกฎาคม 2017 522 13868 3252 3758
มิถุนายน 2017 471 11004 3596 3320
พฤษภาคม 2017 517 10663 4147 3644
เมษายน 2017 579 13880 3805 3089
มีนาคม 2017 523 11296 5135 3943
กุมภาพันธ์ 2017 435 12066 2953 2989
2017-02-01 16 314 91 1768
2017-02-02 16 286 106 2067
2017-02-03 13 322 112 2629
2017-02-04 16 386 132 2280
2017-02-05 15 352 118 2013
2017-02-06 18 355 118 1774
2017-02-07 23 759 108 1781
2017-02-08 15 1096 70 1814
2017-02-09 20 349 98 1947
2017-02-10 13 330 75 1157
2017-02-11 10 373 95 1710
2017-02-12 15 392 102 1247
2017-02-13 19 600 113 2120
2017-02-14 12 412 92 1972
2017-02-15 17 677 85 1925
2017-02-16 4 367 95 2743
2017-02-17 15 357 96 1961
2017-02-18 11 324 102 1321
2017-02-19 20 378 90 1320
2017-02-20 19 395 110 2505
2017-02-21 8 349 99 1903
2017-02-22 15 378 89 1106
2017-02-23 14 438 124 2306
2017-02-24 28 488 185 2989
2017-02-25 16 415 141 1781
2017-02-26 8 435 109 1178
2017-02-27 16 423 87 1691
2017-02-28 23 316 111 2015
มกราคม 2017 556 36545 3870 3725
ธันวาคม 2016 662 9849 2706 2959
พฤศจิกายน 2016 628 10528 2520 2948
2016-11-01 24 252 66 1300
2016-11-02 13 247 69 1755
2016-11-03 26 383 100 1999
2016-11-04 29 328 70 969
2016-11-05 20 395 112 1249
2016-11-06 27 403 99 1857
2016-11-07 25 392 71 974
2016-11-08 16 423 105 1909
2016-11-09 21 348 89 1394
2016-11-10 18 353 72 1301
2016-11-11 16 369 76 2183
2016-11-12 20 367 73 1538
2016-11-13 17 346 71 1411
2016-11-14 24 355 74 780
2016-11-15 35 344 60 1147
2016-11-16 22 384 60 2149
2016-11-17 18 354 176 2948
2016-11-18 25 421 124 1614
2016-11-19 17 387 110 1573
2016-11-20 20 339 93 2324
2016-11-21 12 334 86 1378
2016-11-22 20 346 75 2309
2016-11-23 18 337 68 940
2016-11-24 13 345 80 2442
2016-11-25 28 332 72 1332
2016-11-26 22 338 80 1496
2016-11-27 20 383 64 1727
2016-11-28 17 378 84 2070
2016-11-29 22 321 72 1640
2016-11-30 23 224 69 810
ตุลาคม 2016 584 9482 2678 2360
กันยายน 2016 593 10366 2002 2325
สิงหาคม 2016 511 10867 2129 2055
กรกฎาคม 2016 652 13122 2985 2252
มิถุนายน 2016 672 12150 3493 3694
พฤษภาคม 2016 587 18817 2728 2171
เมษายน 2016 623 16272 4259 1877
มีนาคม 2016 719 16658 4961 2639
กุมภาพันธ์ 2016 586 15247 3049 3680
มกราคม 2016 526 15667 2351 1281
ธันวาคม 2015 537 18113 3002 1384
พฤศจิกายน 2015 480 23893 4104 1398
ตุลาคม 2015 586 17092 5651 1372
กันยายน 2015 655 26962 5660 1546
สิงหาคม 2015 630 16101 3697 1399
กรกฎาคม 2015 764 12369 3856 1177
มิถุนายน 2015 568 9221 3998 1508
พฤษภาคม 2015 654 17105 4522 1560
เมษายน 2015 696 18095 4754 2252
มีนาคม 2015 682 38726 4458 1290
กุมภาพันธ์ 2015 613 46505 3640 1378
มกราคม 2015 808 58699 3734 3363
ธันวาคม 2014 744 40611 3370 1360
พฤศจิกายน 2014 725 32695 3858 1338
ตุลาคม 2014 736 41194 4111 1281
กันยายน 2014 753 44043 3656 1231
สิงหาคม 2014 846 35384 3918 1246
กรกฎาคม 2014 693 40136 3670 1375
มิถุนายน 2014 1358 54964 3644 1666
พฤษภาคม 2014 1512 58913 4030 1451
เมษายน 2014 1524 47029 4015 1295
2014-04-01 30 2550 198 1143
2014-04-02 25 2409 174 1061
2014-04-03 35 2947 131 1018
2014-04-04 23 2413 119 972
2014-04-05 22 2290 104 923
2014-04-06 29 1607 76 977
2014-04-07 42 1534 113 1095
2014-04-08 35 1458 140 1295
2014-04-09 38 1217 115 1042
2014-04-10 25 982 113 935
2014-04-11 29 1494 119 945
2014-04-12 17 1303 103 929
2014-04-13 31 962 128 859
2014-04-14 28 1108 137 869
2014-04-15 20 682 130 909
2014-04-16 53 864 153 922
2014-04-17 28 490 100 964
2014-04-18 49 907 174 951
2014-04-19 43 1826 144 984
2014-04-20 29 2124 133 949
2014-04-21 47 2773 168 1004
2014-04-22 124 2255 159 932
2014-04-23 41 1344 144 932
2014-04-24 102 1371 131 961
2014-04-25 79 970 134 1045
2014-04-26 153 1185 151 938
2014-04-27 106 1062 128 969
2014-04-28 110 1575 146 970
2014-04-29 82 1737 118 1038
2014-04-30 49 1590 132 1005
มีนาคม 2014 928 56657 3547 1224
กุมภาพันธ์ 2014 891 40134 3327 1158
มกราคม 2014 884 34586 4318 1241
ธันวาคม 2013 910 31516 6213 1020
พฤศจิกายน 2013 735 30367 7305 1170
2013-11-01 36 1064 242 951
2013-11-02 30 901 182 860
2013-11-03 21 1027 197 930
2013-11-04 32 1083 227 989
2013-11-05 39 1099 224 826
2013-11-06 19 1023 207 886
2013-11-07 26 1332 220 940
2013-11-08 24 1401 173 907
2013-11-09 23 1253 237 899
2013-11-10 22 1378 208 920
2013-11-11 21 1177 194 902
2013-11-12 17 1330 217 897
2013-11-13 20 1485 206 937
2013-11-14 31 1651 173 888
2013-11-15 34 1218 217 1170
2013-11-16 17 1027 231 885
2013-11-17 24 1029 159 857
2013-11-18 16 1086 142 817
2013-11-19 19 848 221 898
2013-11-20 16 1456 223 954
2013-11-21 22 463 198 921
2013-11-22 35 650 221 900
2013-11-23 33 681 314 924
2013-11-24 24 527 163 824
2013-11-25 22 577 270 884
2013-11-26 29 625 262 880
2013-11-27 17 743 435 915
2013-11-28 23 714 423 914
2013-11-29 22 833 446 920
2013-11-30 21 686 473 864
ตุลาคม 2013 929 40040 5735 1007
กันยายน 2013 865 40741 5072 994
สิงหาคม 2013 884 40107 6768 946
กรกฎาคม 2013 835 36681 5955 900
มิถุนายน 2013 1125 34856 5134 872
พฤษภาคม 2013 947 37607 5516 798
2013-05-01 23 1345 171 761
2013-05-02 17 1328 176 762
2013-05-03 23 1196 169 765
2013-05-04 20 1350 143 735
2013-05-05 20 1266 110 724
2013-05-06 19 1348 118 763
2013-05-07 25 1213 184 798
2013-05-08 32 1217 174 774
2013-05-09 28 1121 183 765
2013-05-10 25 1265 196 780
2013-05-11 32 1457 203 750
2013-05-12 33 1402 190 755
2013-05-13 69 1397 198 777
2013-05-14 64 1064 160 747
2013-05-15 30 1107 193 728
2013-05-16 26 1043 199 734
2013-05-17 57 1171 200 707
2013-05-18 18 1235 190 716
2013-05-19 22 1187 168 717
2013-05-20 33 1427 155 769
2013-05-21 26 1233 189 757
2013-05-22 24 1272 155 778
2013-05-23 29 1034 211 721
2013-05-24 22 1116 172 725
2013-05-25 40 1243 186 732
2013-05-26 47 1113 172 747
2013-05-27 27 1211 152 769
2013-05-28 35 1072 208 767
2013-05-29 25 1095 195 751
2013-05-30 35 1136 193 745
2013-05-31 21 943 203 764
เมษายน 2013 1012 38988 5175 982
มีนาคม 2013 840 40920 5554 855
กุมภาพันธ์ 2013 1182 34810 3623 874
มกราคม 2013 3668 48047 5260 875
2013-01-01 81 1433 192 782
2013-01-02 103 1425 168 791
2013-01-03 121 1700 188 804
2013-01-04 111 1690 168 843
2013-01-05 165 1356 222 808
2013-01-06 197 1546 176 765
2013-01-07 244 1718 157 794
2013-01-08 138 1541 180 793
2013-01-09 125 1561 164 768
2013-01-10 152 1389 174 790
2013-01-11 131 1403 213 812
2013-01-12 67 1635 185 778
2013-01-13 81 1483 164 768
2013-01-14 79 1743 146 758
2013-01-15 97 1673 155 790
2013-01-16 82 1506 193 757
2013-01-17 46 1509 167 743
2013-01-18 73 1383 177 740
2013-01-19 50 1425 158 727
2013-01-20 47 1593 163 726
2013-01-21 81 1515 165 846
2013-01-22 136 1573 161 795
2013-01-23 143 1519 149 767
2013-01-24 149 1715 158 741
2013-01-25 165 1485 196 771
2013-01-26 151 1647 135 756
2013-01-27 126 1696 154 746
2013-01-28 63 1724 153 766
2013-01-29 47 1378 166 875
2013-01-30 213 1502 155 798
2013-01-31 204 1581 158 820
ธันวาคม 2012 1394 43283 5997 900
พฤศจิกายน 2012 4803 47786 5617 914
ตุลาคม 2012 4568 46925 5073 893
กันยายน 2012 2970 41215 4537 1179
สิงหาคม 2012 1462 37067 5665 925
กรกฎาคม 2012 2009 29773 8168 3146
มิถุนายน 2012 2754 39070 5339 1059
พฤษภาคม 2012 2408 38039 5405 974
2012-05-01 55 1175 195 893
2012-05-02 63 1330 146 886
2012-05-03 49 1062 184 931
2012-05-04 106 1241 158 917
2012-05-05 111 1496 166 877
2012-05-06 61 1205 190 868
2012-05-07 79 1124 170 915
2012-05-08 65 986 177 902
2012-05-09 77 1343 183 884
2012-05-10 42 1132 194 871
2012-05-11 70 1031 187 931
2012-05-12 75 1184 163 929
2012-05-13 95 1111 149 930
2012-05-14 69 1434 154 932
2012-05-15 79 1199 185 885
2012-05-16 120 1235 199 936
2012-05-17 59 1254 158 857
2012-05-18 93 1118 172 967
2012-05-19 155 1477 181 940
2012-05-20 69 1243 171 897
2012-05-21 73 1191 193 942
2012-05-22 110 1123 196 974
2012-05-23 74 1199 181 930
2012-05-24 66 1235 196 885
2012-05-25 63 1256 180 928
2012-05-26 66 1324 174 968
2012-05-27 78 1391 167 907
2012-05-28 64 1099 152 884
2012-05-29 55 1188 151 970
2012-05-30 93 1281 167 876
2012-05-31 74 1372 166 946
เมษายน 2012 2421 33903 6322 1205
2012-04-01 62 959 168 895
2012-04-02 89 1148 164 978
2012-04-03 63 1160 186 974
2012-04-04 67 1092 185 961
2012-04-05 81 943 174 972
2012-04-06 66 979 214 929
2012-04-07 74 916 183 950
2012-04-08 86 1192 211 986
2012-04-09 101 1060 189 907
2012-04-10 65 972 203 924
2012-04-11 79 945 211 941
2012-04-12 103 1137 192 906
2012-04-13 86 1063 220 955
2012-04-14 67 1085 222 992
2012-04-15 113 1245 211 1205
2012-04-16 117 1218 271 1156
2012-04-17 81 1267 255 1110
2012-04-18 102 1060 242 1042
2012-04-19 96 1008 225 1059
2012-04-20 61 1148 275 1141
2012-04-21 91 1151 269 1159
2012-04-22 55 1362 237 1059
2012-04-23 80 1055 203 1044
2012-04-24 89 1222 218 1040
2012-04-25 80 1129 214 987
2012-04-26 81 1312 220 959
2012-04-27 62 1216 196 936
2012-04-28 83 1357 180 914
2012-04-29 82 1326 196 894
2012-04-30 59 1176 188 879
มีนาคม 2012 2204 30388 6386 994
กุมภาพันธ์ 2012 1713 23543 6157 1303
มกราคม 2012 2231 36839 5521 1086
ธันวาคม 2011 2969 46327 6083 883
พฤศจิกายน 2011 3510 44240 5338 945
ตุลาคม 2011 4052 47638 5491 1033
กันยายน 2011 3699 48426 5463 965
สิงหาคม 2011 6746 41589 6266 1018
กรกฎาคม 2011 9212 43061 5888 1034
มิถุนายน 2011 8610 38574 7117 1098
พฤษภาคม 2011 6141 35733 6470 1025
เมษายน 2011 6249 33209 9710 1239
มีนาคม 2011 7814 32641 7744 1029
กุมภาพันธ์ 2011 6927 30488 8113 2429
มกราคม 2011 7253 35949 10211 1124
ธันวาคม 2010 7485 33029 10950 951
พฤศจิกายน 2010 13496 38199 11755 1508
ตุลาคม 2010 7322 29819 11020 826
2010-10-01 130 765 371 682
2010-10-02 140 694 431 685
2010-10-03 145 970 443 649
2010-10-04 177 932 413 681
2010-10-05 156 800 359 650
2010-10-06 169 1005 342 679
2010-10-07 160 925 252 636
2010-10-08 178 912 185 697
2010-10-09 175 916 177 675
2010-10-10 183 921 198 671
2010-10-11 239 933 158 673
2010-10-12 243 957 245 696
2010-10-13 174 793 446 724
2010-10-14 191 870 393 691
2010-10-15 70 373 213 647
2010-10-16 241 900 678 710
2010-10-17 252 902 377 699
2010-10-18 248 909 332 735
2010-10-19 248 1068 330 746
2010-10-20 186 889 371 703
2010-10-21 344 1026 366 694
2010-10-22 214 1059 373 730
2010-10-23 247 1039 360 732
2010-10-24 304 1042 342 734
2010-10-25 278 1000 311 767
2010-10-26 325 1060 389 815
2010-10-27 294 1026 424 791
2010-10-28 479 1281 456 824
2010-10-29 353 1361 457 826
2010-10-30 372 1215 457 780
2010-10-31 407 1276 371 775
กันยายน 2010 4099 24634 14464 700
สิงหาคม 2010 5984 23562 15663 575
กรกฎาคม 2010 3961 19634 8327 443
มิถุนายน 2010 2147 12564 4740 335
พฤษภาคม 2010 4071 19302 6266 396
เมษายน 2010 2382 14261 4802 322
มีนาคม 2010 1950 13381 3708 244
กุมภาพันธ์ 2010 1949 12570 2524 186
มกราคม 2010 1504 10176 2580 132
ธันวาคม 2009 1102 7530 1632 84
พฤศจิกายน 2009 262 2655 631 56
ตุลาคม 2009 281 2473 363 30
กันยายน 2009 175 1295 278 25
สิงหาคม 2009 162 1217 318 23
กรกฎาคม 2009 182 1178 188 23
มิถุนายน 2009 353 1818 231 26
พฤษภาคม 2009 568 4435 748 71
เมษายน 2009 766 3481 1811 158











AV Community Since 2009 : AVCollectors.com - Advertising please contact [email protected]