พฤษภาคม 06, 2024, 06:06:23 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: AVC เปิดเฟสและโซเชี่ยลใหม่ เพื่อนๆช่วยกดไลค์ติดตามด้วย
เวบเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว ท่านสามารถช่วยเหลือเวบได้โดยสมัคร VIP (ตลอดชีพ) อ่านคอมเมนท์จากผู้ใช้งานจริง ที่นี่
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
AVC - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 297381
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3158777
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 96981
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 643
ออนไลน์มากที่สุด: 4364 - มีนาคม 24, 2019, 11:23:07 PM
ออนไลน์วันนี้: 967
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 188.04
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 619.8
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 43.77
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 48
สมาชิกล่าสุด: ssnana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1144.87
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 52.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
sebong 135268
thaithuan18 127535
javlike 123742
pandora1902 111191
virvoyeur 99194
mobi66 61384
javuploader 53638
Icehottax 46544
daltkix 41415
tinylion68 41387
All About AV 265793
AV Sub-Thai 52498
Non-AV Topics 44199
Ask Her Name 35516
Movie Review 21342
Technical Support 8741
Se(X)perience 6831
Recommended Sites 6713
Gravure Mania 6120
Actress Biography 5462
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แนะนำนางเอก AV ดาวรุ่ง 2012-2016 อัพเดทหน้า 188 ประจำวันที่ 2/10/2016 3048746
แนะนำหนังอาร์เกาหลีให้มั่งสิครับ 2595389
รวมหนังเอวีซับไทย เพื่อเพิ่มอรรถรสการชม ที่นี่ที่เดียว 2390914
มาดูหนัง av แบบออนไลน์กัน 2050513
 JOOJAV  FREE AV MOVIE ONLINE HD ฟรี!!อัพเดตหนังทุกวัน คุณภาพระดับ 5 ดาว 1761804
เห็นฝั่งเมกาเงียบไป เลยเอาซีน น่าดูมาแนะนำ Vol.2 1638797
jav online เว็บดูหนังAV ใหม่เอี่ยมอัพเดททุกวันอย่างน้อยวันละ20 เรื่อง 1622282
เชิญผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าเซอร์เวอร์ของเวบ 1477421
*** ปิดกระทู้ย้ายไปกระทู้ใหม่นะครับ ***แนะนำ AV ดาวรุ่ง 2012-2013 *** 1250234
3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครวีไอพี 1151090
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AVC Presidente 7645
Ojah 2720
pasta 2092
รองประธานAVC รีเทิร์น !!! 1249
rakkoon 1107
dekseo 960
เขย่งเยส 935
kingz9 864
ze7ez 832
k_taro 485
AVC Presidente 1532วัน 10ชั่วโมง 44นาที
pandora1902 705วัน 2ชั่วโมง 48นาที
javlike 660วัน 17ชั่วโมง 5นาที
Icehottax 337วัน 18ชั่วโมง 59นาที
thaithuan18 301วัน 3ชั่วโมง 9นาที
KeneMoko 297วัน 17ชั่วโมง 45นาที
daltkix 255วัน 12ชั่วโมง 59นาที
play... 176วัน 35นาที
Overflex 171วัน 6ชั่วโมง 48นาที
javuploader 164วัน 14ชั่วโมง 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 56 985 2203 1189
เมษายน 2024 455 5004 14254 745
มีนาคม 2024 757 5224 13557 719
กุมภาพันธ์ 2024 779 5850 12338 775
มกราคม 2024 402 5250 12138 717
ธันวาคม 2023 398 5557 10081 705
พฤศจิกายน 2023 334 5235 5516 686
ตุลาคม 2023 514 6035 7587 649
กันยายน 2023 566 5517 5857 731
สิงหาคม 2023 347 5208 4351 914
กรกฎาคม 2023 251 5447 5652 990
มิถุนายน 2023 243 5800 6562 982
2023-06-01 8 172 335 648
2023-06-02 10 166 264 869
2023-06-03 7 173 250 829
2023-06-04 5 203 260 689
2023-06-05 13 159 249 817
2023-06-06 11 160 313 651
2023-06-07 7 219 236 797
2023-06-08 6 233 259 652
2023-06-09 12 259 234 958
2023-06-10 13 115 208 578
2023-06-11 9 166 188 701
2023-06-12 10 148 192 702
2023-06-13 7 214 182 643
2023-06-14 5 231 151 678
2023-06-15 8 270 177 593
2023-06-16 8 329 256 774
2023-06-17 7 202 228 562
2023-06-18 4 111 195 867
2023-06-19 9 132 217 644
2023-06-20 10 154 204 539
2023-06-21 10 158 198 659
2023-06-22 5 166 182 881
2023-06-23 8 243 175 982
2023-06-24 4 254 215 553
2023-06-25 7 275 222 741
2023-06-26 12 171 215 647
2023-06-27 7 154 208 632
2023-06-28 9 149 185 664
2023-06-29 3 171 177 753
2023-06-30 9 243 187 527
พฤษภาคม 2023 270 5924 8767 1059
เมษายน 2023 327 5654 8900 971
มีนาคม 2023 263 5502 10432 1017
กุมภาพันธ์ 2023 253 5140 9151 936
มกราคม 2023 301 5812 10500 2115
ธันวาคม 2022 284 5633 10799 1055
พฤศจิกายน 2022 288 5207 9424 930
ตุลาคม 2022 323 5545 8741 1042
กันยายน 2022 320 5583 9147 1825
สิงหาคม 2022 302 5566 9267 1940
กรกฎาคม 2022 290 5621 8932 2590
มิถุนายน 2022 319 5208 8783 2248
พฤษภาคม 2022 364 5312 7257 1911
เมษายน 2022 371 5628 5192 2541
มีนาคม 2022 333 5226 6853 2575
กุมภาพันธ์ 2022 306 4861 5778 2758
2022-02-01 11 158 232 822
2022-02-02 9 305 252 1439
2022-02-03 17 215 233 1092
2022-02-04 8 133 239 1111
2022-02-05 7 117 263 1016
2022-02-06 18 128 232 1239
2022-02-07 13 148 191 1397
2022-02-08 7 251 233 2219
2022-02-09 16 166 219 1892
2022-02-10 12 120 203 1414
2022-02-11 14 157 197 1186
2022-02-12 8 153 197 2489
2022-02-13 8 155 204 1394
2022-02-14 7 217 169 1878
2022-02-15 12 117 210 1449
2022-02-16 10 163 196 1146
2022-02-17 9 157 187 1791
2022-02-18 11 188 158 1109
2022-02-19 14 271 169 1443
2022-02-20 10 184 196 936
2022-02-21 6 145 208 1519
2022-02-22 12 144 203 1043
2022-02-23 11 172 194 619
2022-02-24 10 192 172 673
2022-02-25 7 260 206 785
2022-02-26 19 203 194 1262
2022-02-27 6 115 215 1223
2022-02-28 14 127 206 2758
มกราคม 2022 363 5577 8611 2912
ธันวาคม 2021 234 4124 6237 1862
พฤศจิกายน 2021 311 5527 8990 2412
ตุลาคม 2021 369 6193 10104 2279
กันยายน 2021 366 8431 6330 2129
สิงหาคม 2021 411 10042 5706 1334
2021-08-01 15 282 162 1066
2021-08-02 14 291 143 922
2021-08-03 11 341 158 866
2021-08-04 13 322 153 894
2021-08-05 12 310 166 992
2021-08-06 13 391 181 806
2021-08-07 12 318 179 990
2021-08-08 11 358 219 1334
2021-08-09 16 420 213 907
2021-08-10 18 326 180 991
2021-08-11 10 312 176 866
2021-08-12 16 309 189 927
2021-08-13 14 268 198 805
2021-08-14 9 208 207 710
2021-08-15 12 252 236 715
2021-08-16 10 278 186 1059
2021-08-17 11 345 260 829
2021-08-18 17 374 172 869
2021-08-19 21 376 141 808
2021-08-20 15 268 123 1174
2021-08-21 9 257 154 993
2021-08-22 10 251 133 726
2021-08-23 10 355 139 720
2021-08-24 7 259 138 675
2021-08-25 11 396 168 663
2021-08-26 21 336 202 966
2021-08-27 13 365 188 1114
2021-08-28 12 339 198 1132
2021-08-29 14 372 234 1313
2021-08-30 16 402 229 997
2021-08-31 18 361 281 852
กรกฎาคม 2021 452 9682 4390 1287
มิถุนายน 2021 333 9322 5781 1684
พฤษภาคม 2021 385 10293 6944 2689
เมษายน 2021 362 8774 6140 1924
มีนาคม 2021 311 13467 5032 1924
2021-03-01 11 530 185 959
2021-03-02 12 817 180 798
2021-03-03 14 1060 182 1769
2021-03-04 7 882 152 1127
2021-03-05 14 432 152 1003
2021-03-06 12 546 164 1447
2021-03-07 11 603 154 1012
2021-03-08 6 440 158 1180
2021-03-09 5 415 153 962
2021-03-10 5 364 154 1127
2021-03-11 11 421 182 863
2021-03-12 8 422 162 868
2021-03-13 11 441 140 1023
2021-03-14 16 479 149 1165
2021-03-15 15 496 142 919
2021-03-16 13 471 166 867
2021-03-17 11 405 161 717
2021-03-18 6 374 167 1180
2021-03-19 10 363 187 867
2021-03-20 8 343 172 1424
2021-03-21 17 354 142 1154
2021-03-22 9 332 125 672
2021-03-23 9 352 202 633
2021-03-24 12 304 185 1284
2021-03-25 9 314 164 1924
2021-03-26 7 281 146 869
2021-03-27 9 232 147 1079
2021-03-28 10 267 156 888
2021-03-29 8 342 179 1067
2021-03-30 8 210 143 740
2021-03-31 7 175 181 884
กุมภาพันธ์ 2021 341 13021 6084 1930
มกราคม 2021 401 14984 7669 2342
ธันวาคม 2020 340 12908 8477 2289
พฤศจิกายน 2020 308 10959 8691 1935
ตุลาคม 2020 316 8914 13470 2128
กันยายน 2020 319 9033 11985 1666
สิงหาคม 2020 325 6664 12936 2430
กรกฎาคม 2020 318 7901 10900 2505
มิถุนายน 2020 402 9952 7790 1908
พฤษภาคม 2020 446 10800 8665 2326
เมษายน 2020 407 10113 8658 2369
มีนาคม 2020 369 8980 7444 2661
กุมภาพันธ์ 2020 290 8377 4932 1712
มกราคม 2020 355 8218 4682 2967
ธันวาคม 2019 371 9608 5010 3435
พฤศจิกายน 2019 399 8847 6089 3343
ตุลาคม 2019 368 8789 3798 3300
กันยายน 2019 329 8209 3438 3441
สิงหาคม 2019 383 8703 4227 3120
กรกฎาคม 2019 432 7343 4015 2711
มิถุนายน 2019 355 5909 4331 3106
พฤษภาคม 2019 489 9747 4443 2926
เมษายน 2019 387 8056 4202 3707
มีนาคม 2019 487 9760 4820 4364
กุมภาพันธ์ 2019 439 9968 3943 3542
2019-02-01 15 305 137 3530
2019-02-02 15 376 90 2997
2019-02-03 17 271 107 1421
2019-02-04 12 348 95 3204
2019-02-05 16 278 107 2904
2019-02-06 17 277 125 3394
2019-02-07 17 319 147 2937
2019-02-08 10 313 146 3542
2019-02-09 12 365 150 2881
2019-02-10 8 267 178 1237
2019-02-11 17 320 148 3287
2019-02-12 14 327 198 3377
2019-02-13 16 318 154 2165
2019-02-14 13 264 94 2032
2019-02-15 16 446 136 2016
2019-02-16 17 308 261 2512
2019-02-17 32 447 147 3227
2019-02-18 10 454 184 2009
2019-02-19 21 344 133 2351
2019-02-20 16 498 139 2706
2019-02-21 21 376 140 2354
2019-02-22 16 335 161 2965
2019-02-23 12 401 141 1734
2019-02-24 13 357 149 2459
2019-02-25 14 395 95 1835
2019-02-26 17 491 141 2051
2019-02-27 14 416 120 1951
2019-02-28 21 352 120 2718
มกราคม 2019 525 8972 4597 3428
ธันวาคม 2018 447 10249 4603 3285
พฤศจิกายน 2018 500 9154 3866 3574
ตุลาคม 2018 598 8893 3509 3656
กันยายน 2018 492 9453 2664 2717
สิงหาคม 2018 526 10098 3056 3221
กรกฎาคม 2018 514 10743 3288 3834
มิถุนายน 2018 548 10822 3808 2246
พฤษภาคม 2018 567 8866 3660 2226
เมษายน 2018 569 9658 3816 3945
มีนาคม 2018 660 12955 4938 4311
กุมภาพันธ์ 2018 561 8313 3674 2469
มกราคม 2018 551 9637 3993 3065
ธันวาคม 2017 433 11747 6318 3074
พฤศจิกายน 2017 474 11678 3562 2774
ตุลาคม 2017 550 12019 3992 3303
กันยายน 2017 542 11925 3659 3648
2017-09-01 24 354 97 2522
2017-09-02 14 362 129 1475
2017-09-03 9 406 101 3648
2017-09-04 23 615 114 2200
2017-09-05 24 339 100 1838
2017-09-06 7 368 105 1520
2017-09-07 23 331 89 2039
2017-09-08 19 320 79 1439
2017-09-09 18 382 118 1596
2017-09-10 21 458 196 2716
2017-09-11 18 433 117 2458
2017-09-12 21 470 104 3251
2017-09-13 16 391 114 2769
2017-09-14 15 409 115 2395
2017-09-15 13 621 128 2812
2017-09-16 16 416 142 2586
2017-09-17 13 435 121 2544
2017-09-18 29 374 128 1583
2017-09-19 25 338 97 2155
2017-09-20 20 523 109 1921
2017-09-21 18 268 182 2823
2017-09-22 16 523 162 1591
2017-09-23 20 375 139 2260
2017-09-24 15 426 99 2261
2017-09-25 19 269 101 2197
2017-09-26 14 319 135 2150
2017-09-27 18 326 141 2691
2017-09-28 15 324 127 2034
2017-09-29 25 379 125 1864
2017-09-30 14 371 145 2406
สิงหาคม 2017 516 10891 3139 3374
กรกฎาคม 2017 522 13868 3252 3758
มิถุนายน 2017 471 11004 3596 3320
พฤษภาคม 2017 517 10663 4147 3644
เมษายน 2017 579 13880 3805 3089
มีนาคม 2017 523 11296 5135 3943
กุมภาพันธ์ 2017 435 12066 2953 2989
มกราคม 2017 556 36545 3870 3725
2017-01-01 10 1451 60 2047
2017-01-02 26 1569 93 2315
2017-01-03 27 1618 194 2569
2017-01-04 13 1605 232 3228
2017-01-05 21 1590 209 2502
2017-01-06 18 1630 225 2338
2017-01-07 22 1566 223 1999
2017-01-08 13 1542 168 1886
2017-01-09 15 1610 168 2001
2017-01-10 20 1512 115 1837
2017-01-11 26 1577 124 2383
2017-01-12 12 1588 114 2197
2017-01-13 25 1602 104 1563
2017-01-14 10 1605 91 1857
2017-01-15 12 1688 114 1495
2017-01-16 15 1627 102 2184
2017-01-17 13 1690 111 1808
2017-01-18 10 1625 96 1972
2017-01-19 19 1457 88 1771
2017-01-20 14 414 121 3725
2017-01-21 29 1737 185 1643
2017-01-22 26 594 134 2306
2017-01-23 16 435 84 1832
2017-01-24 15 359 106 2031
2017-01-25 16 792 96 3148
2017-01-26 24 456 96 1769
2017-01-27 22 324 95 2328
2017-01-28 18 325 113 1385
2017-01-29 20 339 71 1328
2017-01-30 12 309 57 2122
2017-01-31 17 309 81 1407
ธันวาคม 2016 662 9849 2706 2959
พฤศจิกายน 2016 628 10528 2520 2948
ตุลาคม 2016 584 9482 2678 2360
กันยายน 2016 593 10366 2002 2325
2016-09-01 27 435 73 1271
2016-09-02 23 385 100 2325
2016-09-03 13 451 87 1621
2016-09-04 14 469 64 1439
2016-09-05 28 383 70 1586
2016-09-06 20 320 66 1160
2016-09-07 19 420 64 1803
2016-09-08 26 423 58 1744
2016-09-09 19 292 62 1288
2016-09-10 25 350 67 1116
2016-09-11 25 290 64 1313
2016-09-12 16 331 58 1031
2016-09-13 22 348 55 1610
2016-09-14 21 273 86 1471
2016-09-15 23 266 58 1205
2016-09-16 27 308 54 1372
2016-09-17 16 267 71 1198
2016-09-18 18 348 84 1161
2016-09-19 12 301 51 986
2016-09-20 22 365 42 935
2016-09-21 14 321 66 2152
2016-09-22 27 379 76 2011
2016-09-23 15 317 74 1275
2016-09-24 20 320 58 1275
2016-09-25 12 308 65 1211
2016-09-26 16 315 56 930
2016-09-27 21 320 66 1178
2016-09-28 15 330 65 872
2016-09-29 16 353 74 1813
2016-09-30 21 378 68 1349
สิงหาคม 2016 511 10867 2129 2055
กรกฎาคม 2016 652 13122 2985 2252
มิถุนายน 2016 672 12150 3493 3694
พฤษภาคม 2016 587 18817 2728 2171
เมษายน 2016 623 16272 4259 1877
มีนาคม 2016 719 16658 4961 2639
กุมภาพันธ์ 2016 586 15247 3049 3680
มกราคม 2016 526 15667 2351 1281
ธันวาคม 2015 537 18113 3002 1384
พฤศจิกายน 2015 480 23893 4104 1398
ตุลาคม 2015 586 17092 5651 1372
กันยายน 2015 655 26962 5660 1546
สิงหาคม 2015 630 16101 3697 1399
กรกฎาคม 2015 764 12369 3856 1177
มิถุนายน 2015 568 9221 3998 1508
พฤษภาคม 2015 654 17105 4522 1560
2015-05-01 23 587 158 923
2015-05-02 18 694 130 1474
2015-05-03 26 752 148 1040
2015-05-04 19 746 149 903
2015-05-05 28 757 159 934
2015-05-06 30 955 154 932
2015-05-07 28 649 150 840
2015-05-08 21 619 148 878
2015-05-09 21 521 144 867
2015-05-10 33 637 156 968
2015-05-11 26 586 148 1017
2015-05-12 13 590 143 1275
2015-05-13 13 572 192 1365
2015-05-14 22 597 190 1224
2015-05-15 25 617 173 1055
2015-05-16 21 734 175 897
2015-05-17 21 1286 167 971
2015-05-18 28 897 174 1122
2015-05-19 23 846 179 1560
2015-05-20 11 353 180 1059
2015-05-21 18 310 159 1049
2015-05-22 8 330 143 977
2015-05-23 17 296 192 953
2015-05-24 26 323 161 995
2015-05-25 24 284 139 877
2015-05-26 15 302 113 841
2015-05-27 21 277 80 1039
2015-05-28 21 219 69 891
2015-05-29 16 254 84 837
2015-05-30 21 270 77 841
2015-05-31 17 245 88 889
เมษายน 2015 696 18095 4754 2252
มีนาคม 2015 682 38726 4458 1290
กุมภาพันธ์ 2015 613 46505 3640 1378
มกราคม 2015 808 58699 3734 3363
ธันวาคม 2014 744 40611 3370 1360
พฤศจิกายน 2014 725 32695 3858 1338
ตุลาคม 2014 736 41194 4111 1281
กันยายน 2014 753 44043 3656 1231
สิงหาคม 2014 846 35384 3918 1246
กรกฎาคม 2014 693 40136 3670 1375
มิถุนายน 2014 1358 54964 3644 1666
พฤษภาคม 2014 1512 58913 4030 1451
เมษายน 2014 1524 47029 4015 1295
มีนาคม 2014 928 56657 3547 1224
กุมภาพันธ์ 2014 891 40134 3327 1158
มกราคม 2014 884 34586 4318 1241
ธันวาคม 2013 910 31516 6213 1020
พฤศจิกายน 2013 735 30367 7305 1170
ตุลาคม 2013 929 40040 5735 1007
กันยายน 2013 865 40741 5072 994
สิงหาคม 2013 884 40107 6768 946
กรกฎาคม 2013 835 36681 5955 900
มิถุนายน 2013 1125 34856 5134 872
พฤษภาคม 2013 947 37607 5516 798
เมษายน 2013 1012 38988 5175 982
มีนาคม 2013 840 40920 5554 855
2013-03-01 37 1405 165 748
2013-03-02 28 1277 170 713
2013-03-03 29 1350 166 754
2013-03-04 24 1246 140 780
2013-03-05 23 1473 170 787
2013-03-06 20 1249 158 677
2013-03-07 28 1340 135 765
2013-03-08 29 1448 152 697
2013-03-09 22 1462 181 720
2013-03-10 23 1340 146 735
2013-03-11 29 1522 155 776
2013-03-12 32 1339 179 813
2013-03-13 27 1529 178 771
2013-03-14 27 1159 201 796
2013-03-15 24 1385 196 763
2013-03-16 22 1306 211 704
2013-03-17 24 1276 119 752
2013-03-18 34 1038 174 762
2013-03-19 20 1249 205 750
2013-03-20 32 1391 219 786
2013-03-21 24 1244 189 820
2013-03-22 16 1340 192 788
2013-03-23 33 1419 193 796
2013-03-24 28 1219 171 796
2013-03-25 38 1378 212 788
2013-03-26 42 1411 199 776
2013-03-27 24 1266 164 813
2013-03-28 22 1182 208 855
2013-03-29 30 1285 212 779
2013-03-30 22 1267 176 800
2013-03-31 27 1125 218 823
กุมภาพันธ์ 2013 1182 34810 3623 874
มกราคม 2013 3668 48047 5260 875
ธันวาคม 2012 1394 43283 5997 900
พฤศจิกายน 2012 4803 47786 5617 914
ตุลาคม 2012 4568 46925 5073 893
กันยายน 2012 2970 41215 4537 1179
2012-09-01 52 1331 157 792
2012-09-02 46 1243 147 804
2012-09-03 56 1263 146 865
2012-09-04 57 1321 151 833
2012-09-05 50 1336 152 840
2012-09-06 53 1327 156 815
2012-09-07 71 1335 170 887
2012-09-08 52 1235 145 785
2012-09-09 67 1181 165 778
2012-09-10 52 1562 168 818
2012-09-11 70 1333 154 818
2012-09-12 53 1264 165 838
2012-09-13 50 1388 157 783
2012-09-14 34 1333 134 805
2012-09-15 46 1255 141 771
2012-09-16 53 1379 132 778
2012-09-17 50 1380 134 790
2012-09-18 172 1637 163 777
2012-09-19 63 1413 150 812
2012-09-20 54 1254 154 785
2012-09-21 35 1144 147 811
2012-09-22 32 1205 186 1179
2012-09-23 204 1396 129 811
2012-09-24 260 1426 125 826
2012-09-25 225 1498 156 797
2012-09-26 274 1442 137 766
2012-09-27 237 1548 148 770
2012-09-28 221 1575 166 824
2012-09-29 80 1592 149 778
2012-09-30 201 1619 153 864
สิงหาคม 2012 1462 37067 5665 925
กรกฎาคม 2012 2009 29773 8168 3146
มิถุนายน 2012 2754 39070 5339 1059
พฤษภาคม 2012 2408 38039 5405 974
เมษายน 2012 2421 33903 6322 1205
มีนาคม 2012 2204 30388 6386 994
กุมภาพันธ์ 2012 1713 23543 6157 1303
มกราคม 2012 2231 36839 5521 1086
ธันวาคม 2011 2969 46327 6083 883
พฤศจิกายน 2011 3510 44240 5338 945
ตุลาคม 2011 4052 47638 5491 1033
กันยายน 2011 3699 48426 5463 965
สิงหาคม 2011 6746 41589 6266 1018
กรกฎาคม 2011 9212 43061 5888 1034
มิถุนายน 2011 8610 38574 7117 1098
พฤษภาคม 2011 6141 35733 6470 1025
เมษายน 2011 6249 33209 9710 1239
มีนาคม 2011 7814 32641 7744 1029
กุมภาพันธ์ 2011 6927 30488 8113 2429
มกราคม 2011 7253 35949 10211 1124
ธันวาคม 2010 7485 33029 10950 951
พฤศจิกายน 2010 13496 38199 11755 1508
2010-11-01 312 1007 345 789
2010-11-02 363 1340 403 792
2010-11-03 314 1028 427 826
2010-11-04 378 1064 428 842
2010-11-05 367 1518 457 916
2010-11-06 385 1679 443 828
2010-11-07 384 1374 375 1071
2010-11-08 468 1227 387 841
2010-11-09 362 1068 424 937
2010-11-10 336 1109 435 826
2010-11-11 386 1112 462 839
2010-11-12 560 1317 425 893
2010-11-13 298 1024 416 841
2010-11-14 933 1755 380 778
2010-11-15 742 1476 385 845
2010-11-16 401 1422 399 848
2010-11-17 536 1410 398 871
2010-11-18 582 1477 362 865
2010-11-19 516 1349 365 960
2010-11-20 313 1096 358 925
2010-11-21 384 1199 314 895
2010-11-22 470 1427 336 952
2010-11-23 582 1418 355 859
2010-11-24 521 1411 407 1508
2010-11-25 582 1417 380 841
2010-11-26 494 1296 422 912
2010-11-27 376 1071 404 856
2010-11-28 331 1052 344 837
2010-11-29 321 940 376 871
2010-11-30 499 1116 343 875
ตุลาคม 2010 7322 29819 11020 826
กันยายน 2010 4099 24634 14464 700
สิงหาคม 2010 5984 23562 15663 575
2010-08-01 181 689 462 375
2010-08-02 285 915 436 406
2010-08-03 225 1136 497 419
2010-08-04 196 740 396 426
2010-08-05 206 685 500 425
2010-08-06 201 863 585 439
2010-08-07 175 809 591 427
2010-08-08 119 808 489 423
2010-08-09 200 794 413 437
2010-08-10 158 633 622 449
2010-08-11 196 754 556 492
2010-08-12 242 772 512 513
2010-08-13 213 860 496 490
2010-08-14 178 484 333 462
2010-08-15 156 573 361 294
2010-08-16 139 608 399 438
2010-08-17 262 880 481 471
2010-08-18 271 756 509 550
2010-08-19 236 978 590 521
2010-08-20 248 835 515 535
2010-08-21 229 901 515 509
2010-08-22 183 799 501 472
2010-08-23 184 757 455 545
2010-08-24 211 675 408 526
2010-08-25 30 68 59 479
2010-08-26 201 916 469 527
2010-08-27 190 767 743 575
2010-08-28 153 731 679 574
2010-08-29 117 822 617 554
2010-08-30 188 764 776 559
2010-08-31 211 790 698 550
กรกฎาคม 2010 3961 19634 8327 443
มิถุนายน 2010 2147 12564 4740 335
พฤษภาคม 2010 4071 19302 6266 396
2010-05-01 65 613 156 283
2010-05-02 66 607 153 290
2010-05-03 106 616 175 297
2010-05-04 109 524 195 297
2010-05-05 76 391 202 302
2010-05-06 106 504 183 282
2010-05-07 131 603 150 310
2010-05-08 104 590 168 295
2010-05-09 105 728 151 293
2010-05-10 103 472 157 283
2010-05-11 86 368 198 286
2010-05-12 81 469 176 295
2010-05-13 101 612 219 349
2010-05-14 221 752 209 396
2010-05-15 90 584 210 391
2010-05-16 136 764 188 325
2010-05-17 191 894 210 338
2010-05-18 255 832 206 356
2010-05-19 181 713 227 372
2010-05-20 193 679 196 337
2010-05-21 213 827 225 357
2010-05-22 186 585 227 373
2010-05-23 179 668 217 362
2010-05-24 204 694 216 321
2010-05-25 141 539 244 330
2010-05-26 132 600 208 331
2010-05-27 70 490 231 332
2010-05-28 136 634 208 308
2010-05-29 91 736 224 320
2010-05-30 62 518 207 314
2010-05-31 151 696 330 311
เมษายน 2010 2382 14261 4802 322
มีนาคม 2010 1950 13381 3708 244
กุมภาพันธ์ 2010 1949 12570 2524 186
มกราคม 2010 1504 10176 2580 132
ธันวาคม 2009 1102 7530 1632 84
พฤศจิกายน 2009 262 2655 631 56
ตุลาคม 2009 281 2473 363 30
กันยายน 2009 175 1295 278 25
2009-09-01 6 66 12 22
2009-09-02 5 30 11 24
2009-09-03 6 29 10 22
2009-09-04 2 13 15 20
2009-09-05 4 33 12 20
2009-09-06 3 46 14 16
2009-09-07 5 83 10 21
2009-09-08 5 30 3 17
2009-09-09 6 20 5 19
2009-09-10 3 25 6 17
2009-09-11 4 18 7 17
2009-09-12 3 16 7 18
2009-09-13 10 47 5 21
2009-09-14 5 52 8 21
2009-09-15 4 49 13 21
2009-09-16 4 45 7 23
2009-09-17 10 70 11 16
2009-09-18 10 47 10 20
2009-09-19 3 40 12 21
2009-09-20 6 46 6 22
2009-09-21 6 39 17 18
2009-09-22 16 43 28 22
2009-09-23 4 50 5 20
2009-09-24 6 87 3 18
2009-09-25 3 33 10 25
2009-09-26 2 69 9 17
2009-09-27 9 42 4 19
2009-09-28 6 40 4 21
2009-09-29 1 24 5 20
2009-09-30 18 63 9 18
สิงหาคม 2009 162 1217 318 23
กรกฎาคม 2009 182 1178 188 23
มิถุนายน 2009 353 1818 231 26
พฤษภาคม 2009 568 4435 748 71
เมษายน 2009 766 3481 1811 158











AV Community Since 2009 : AVCollectors.com - Advertising please contact [email protected]