พฤษภาคม 12, 2024, 12:54:51 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: AVC เปิดเฟสและโซเชี่ยลใหม่ เพื่อนๆช่วยกดไลค์ติดตามด้วย
เวบเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว ท่านสามารถช่วยเหลือเวบได้โดยสมัคร VIP (ตลอดชีพ) อ่านคอมเมนท์จากผู้ใช้งานจริง ที่นี่
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
AVC - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 297482
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3159822
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 97110
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 886
ออนไลน์มากที่สุด: 4364 - มีนาคม 24, 2019, 11:23:07 PM
ออนไลน์วันนี้: 1026
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 188.37
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 619.32
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 43.75
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 48
สมาชิกล่าสุด: panda4u
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1144.69
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 52.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
sebong 135268
thaithuan18 127535
javlike 123936
pandora1902 111191
virvoyeur 99194
mobi66 61384
javuploader 53638
Icehottax 46544
daltkix 41415
tinylion68 41387
All About AV 266035
AV Sub-Thai 52598
Non-AV Topics 44206
Ask Her Name 35533
Movie Review 21344
Technical Support 8747
Se(X)perience 6831
Recommended Sites 6713
Gravure Mania 6121
Actress Biography 5462
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แนะนำนางเอก AV ดาวรุ่ง 2012-2016 อัพเดทหน้า 188 ประจำวันที่ 2/10/2016 3050409
แนะนำหนังอาร์เกาหลีให้มั่งสิครับ 2599176
รวมหนังเอวีซับไทย เพื่อเพิ่มอรรถรสการชม ที่นี่ที่เดียว 2424938
มาดูหนัง av แบบออนไลน์กัน 2050714
 JOOJAV  FREE AV MOVIE ONLINE HD ฟรี!!อัพเดตหนังทุกวัน คุณภาพระดับ 5 ดาว 1761948
เห็นฝั่งเมกาเงียบไป เลยเอาซีน น่าดูมาแนะนำ Vol.2 1642120
jav online เว็บดูหนังAV ใหม่เอี่ยมอัพเดททุกวันอย่างน้อยวันละ20 เรื่อง 1622397
เชิญผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าเซอร์เวอร์ของเวบ 1489861
*** ปิดกระทู้ย้ายไปกระทู้ใหม่นะครับ ***แนะนำ AV ดาวรุ่ง 2012-2013 *** 1251398
3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครวีไอพี 1154932
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AVC Presidente 7650
Ojah 2720
pasta 2092
รองประธานAVC รีเทิร์น !!! 1249
rakkoon 1107
dekseo 960
เขย่งเยส 959
kingz9 865
ze7ez 832
k_taro 486
AVC Presidente 1533วัน 5ชั่วโมง 12นาที
pandora1902 705วัน 2ชั่วโมง 48นาที
javlike 662วัน 6ชั่วโมง 51นาที
Icehottax 337วัน 18ชั่วโมง 59นาที
thaithuan18 301วัน 3ชั่วโมง 9นาที
KeneMoko 297วัน 17ชั่วโมง 52นาที
daltkix 255วัน 12ชั่วโมง 59นาที
play... 176วัน 8ชั่วโมง 16นาที
Overflex 171วัน 6ชั่วโมง 48นาที
javuploader 164วัน 14ชั่วโมง 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 185 2049 5128 1189
เมษายน 2024 455 5004 14254 745
มีนาคม 2024 757 5224 13557 719
กุมภาพันธ์ 2024 779 5850 12338 775
มกราคม 2024 402 5250 12138 717
ธันวาคม 2023 398 5557 10081 705
พฤศจิกายน 2023 334 5235 5516 686
ตุลาคม 2023 514 6035 7587 649
กันยายน 2023 566 5517 5857 731
สิงหาคม 2023 347 5208 4351 914
กรกฎาคม 2023 251 5447 5652 990
มิถุนายน 2023 243 5800 6562 982
พฤษภาคม 2023 270 5924 8767 1059
เมษายน 2023 327 5654 8900 971
มีนาคม 2023 263 5502 10432 1017
กุมภาพันธ์ 2023 253 5140 9151 936
2023-02-01 9 130 325 646
2023-02-02 12 381 291 729
2023-02-03 9 272 298 601
2023-02-04 8 169 259 493
2023-02-05 9 130 277 651
2023-02-06 9 123 275 842
2023-02-07 6 107 306 521
2023-02-08 9 213 294 487
2023-02-09 14 258 323 435
2023-02-10 10 168 318 461
2023-02-11 11 139 293 529
2023-02-12 6 211 338 594
2023-02-13 14 154 368 790
2023-02-14 10 261 344 529
2023-02-15 6 224 386 607
2023-02-16 5 144 310 578
2023-02-17 10 142 312 874
2023-02-18 12 126 336 511
2023-02-19 4 230 360 936
2023-02-20 9 250 331 609
2023-02-21 14 150 342 826
2023-02-22 14 127 366 691
2023-02-23 3 117 384 671
2023-02-24 7 122 341 610
2023-02-25 6 202 365 696
2023-02-26 10 222 325 579
2023-02-27 5 221 356 649
2023-02-28 12 147 328 775
มกราคม 2023 301 5812 10500 2115
2023-01-01 14 120 377 728
2023-01-02 11 125 384 754
2023-01-03 10 248 359 707
2023-01-04 9 252 345 713
2023-01-05 18 233 382 717
2023-01-06 6 148 404 842
2023-01-07 12 192 379 619
2023-01-08 10 173 327 906
2023-01-09 10 151 363 803
2023-01-10 12 257 347 710
2023-01-11 9 287 338 548
2023-01-12 6 243 320 1590
2023-01-13 9 180 338 1274
2023-01-14 7 150 340 1582
2023-01-15 11 161 311 1501
2023-01-16 14 138 305 2115
2023-01-17 11 206 345 772
2023-01-18 6 254 365 653
2023-01-19 9 201 322 606
2023-01-20 9 133 378 586
2023-01-21 6 153 341 636
2023-01-22 10 144 338 641
2023-01-23 5 153 292 761
2023-01-24 9 199 328 510
2023-01-25 6 254 316 591
2023-01-26 12 276 321 447
2023-01-27 13 162 309 643
2023-01-28 4 155 298 852
2023-01-29 6 143 312 747
2023-01-30 19 186 305 586
2023-01-31 8 135 311 579
ธันวาคม 2022 284 5633 10799 1055
2022-12-01 9 137 308 794
2022-12-02 8 240 344 706
2022-12-03 8 178 347 780
2022-12-04 8 138 365 948
2022-12-05 8 168 290 1000
2022-12-06 14 150 324 966
2022-12-07 13 245 340 850
2022-12-08 15 211 358 681
2022-12-09 8 163 344 802
2022-12-10 7 198 349 647
2022-12-11 12 159 342 675
2022-12-12 12 156 315 764
2022-12-13 9 179 341 793
2022-12-14 6 199 280 782
2022-12-15 13 288 301 1014
2022-12-16 4 211 319 758
2022-12-17 7 174 324 893
2022-12-18 10 149 364 836
2022-12-19 8 125 361 722
2022-12-20 5 206 335 798
2022-12-21 7 243 297 925
2022-12-22 12 181 331 707
2022-12-23 16 166 344 1055
2022-12-24 10 163 318 565
2022-12-25 8 140 406 962
2022-12-26 9 150 436 646
2022-12-27 10 243 394 746
2022-12-28 9 250 399 943
2022-12-29 9 190 418 656
2022-12-30 6 124 417 565
2022-12-31 4 109 388 523
พฤศจิกายน 2022 288 5207 9424 930
ตุลาคม 2022 323 5545 8741 1042
2022-10-01 13 150 294 748
2022-10-02 5 163 310 679
2022-10-03 9 275 348 923
2022-10-04 19 202 362 1042
2022-10-05 15 173 310 826
2022-10-06 10 134 319 512
2022-10-07 7 141 302 678
2022-10-08 8 231 244 627
2022-10-09 10 235 257 728
2022-10-10 3 117 232 657
2022-10-11 5 220 285 729
2022-10-12 9 111 262 601
2022-10-13 10 165 288 769
2022-10-14 12 264 260 700
2022-10-15 9 161 256 686
2022-10-16 8 141 274 479
2022-10-17 7 152 295 618
2022-10-18 11 158 288 660
2022-10-19 17 200 292 574
2022-10-20 12 205 254 733
2022-10-21 11 114 244 552
2022-10-22 10 143 244 758
2022-10-23 11 131 244 572
2022-10-24 14 134 256 738
2022-10-25 12 279 258 617
2022-10-26 9 205 274 686
2022-10-27 14 207 291 663
2022-10-28 12 176 287 715
2022-10-29 4 127 352 584
2022-10-30 16 253 278 615
2022-10-31 11 178 281 795
กันยายน 2022 320 5583 9147 1825
2022-09-01 12 137 281 504
2022-09-02 9 225 284 632
2022-09-03 10 199 320 1440
2022-09-04 9 157 285 1487
2022-09-05 8 150 316 560
2022-09-06 8 159 332 1825
2022-09-07 18 207 337 1064
2022-09-08 13 191 332 1158
2022-09-09 8 157 346 1448
2022-09-10 12 165 290 1032
2022-09-11 11 141 318 1258
2022-09-12 6 161 308 1525
2022-09-13 8 247 312 980
2022-09-14 7 179 293 1297
2022-09-15 14 225 318 1088
2022-09-16 16 158 303 629
2022-09-17 11 193 294 1105
2022-09-18 16 231 334 1344
2022-09-19 16 272 309 524
2022-09-20 13 200 313 848
2022-09-21 9 183 278 1062
2022-09-22 4 139 233 1290
2022-09-23 10 164 293 1411
2022-09-24 10 196 281 1748
2022-09-25 20 242 339 914
2022-09-26 4 239 320 699
2022-09-27 9 183 258 497
2022-09-28 5 166 279 1526
2022-09-29 11 179 357 912
2022-09-30 13 138 284 740
สิงหาคม 2022 302 5566 9267 1940
กรกฎาคม 2022 290 5621 8932 2590
2022-07-01 8 156 322 500
2022-07-02 8 109 342 1079
2022-07-03 9 171 370 818
2022-07-04 9 124 288 1379
2022-07-05 12 238 293 1380
2022-07-06 5 275 368 928
2022-07-07 7 222 297 1015
2022-07-08 11 136 294 727
2022-07-09 7 108 258 706
2022-07-10 8 154 277 987
2022-07-11 11 156 284 894
2022-07-12 10 235 263 1076
2022-07-13 8 253 248 886
2022-07-14 10 196 212 1170
2022-07-15 10 178 222 725
2022-07-16 18 163 246 849
2022-07-17 10 178 303 814
2022-07-18 7 148 294 854
2022-07-19 12 236 292 972
2022-07-20 10 290 283 1709
2022-07-21 10 150 269 1199
2022-07-22 5 133 269 2590
2022-07-23 15 214 333 618
2022-07-24 7 99 274 770
2022-07-25 8 134 288 1865
2022-07-26 14 302 313 1144
2022-07-27 7 258 312 765
2022-07-28 8 143 273 653
2022-07-29 11 165 294 1035
2022-07-30 6 139 288 628
2022-07-31 9 158 263 645
มิถุนายน 2022 319 5208 8783 2248
2022-06-01 11 274 262 788
2022-06-02 11 143 637 829
2022-06-03 4 106 604 630
2022-06-04 8 105 248 542
2022-06-05 11 119 278 910
2022-06-06 7 135 260 537
2022-06-07 12 116 259 604
2022-06-08 17 227 252 759
2022-06-09 9 199 244 599
2022-06-10 11 117 286 503
2022-06-11 7 151 298 853
2022-06-12 13 148 269 671
2022-06-13 9 139 274 608
2022-06-14 6 172 245 884
2022-06-15 12 264 264 764
2022-06-16 5 261 256 827
2022-06-17 12 148 276 727
2022-06-18 12 141 227 711
2022-06-19 15 191 247 493
2022-06-20 20 163 273 761
2022-06-21 18 238 260 953
2022-06-22 14 264 300 1158
2022-06-23 11 139 317 1204
2022-06-24 7 111 267 507
2022-06-25 16 143 300 2248
2022-06-26 8 147 295 829
2022-06-27 14 209 263 2008
2022-06-28 6 207 256 826
2022-06-29 10 285 275 911
2022-06-30 3 146 291 867
พฤษภาคม 2022 364 5312 7257 1911
เมษายน 2022 371 5628 5192 2541
มีนาคม 2022 333 5226 6853 2575
กุมภาพันธ์ 2022 306 4861 5778 2758
มกราคม 2022 363 5577 8611 2912
ธันวาคม 2021 234 4124 6237 1862
พฤศจิกายน 2021 311 5527 8990 2412
ตุลาคม 2021 369 6193 10104 2279
กันยายน 2021 366 8431 6330 2129
สิงหาคม 2021 411 10042 5706 1334
2021-08-01 15 282 162 1066
2021-08-02 14 291 143 922
2021-08-03 11 341 158 866
2021-08-04 13 322 153 894
2021-08-05 12 310 166 992
2021-08-06 13 391 181 806
2021-08-07 12 318 179 990
2021-08-08 11 358 219 1334
2021-08-09 16 420 213 907
2021-08-10 18 326 180 991
2021-08-11 10 312 176 866
2021-08-12 16 309 189 927
2021-08-13 14 268 198 805
2021-08-14 9 208 207 710
2021-08-15 12 252 236 715
2021-08-16 10 278 186 1059
2021-08-17 11 345 260 829
2021-08-18 17 374 172 869
2021-08-19 21 376 141 808
2021-08-20 15 268 123 1174
2021-08-21 9 257 154 993
2021-08-22 10 251 133 726
2021-08-23 10 355 139 720
2021-08-24 7 259 138 675
2021-08-25 11 396 168 663
2021-08-26 21 336 202 966
2021-08-27 13 365 188 1114
2021-08-28 12 339 198 1132
2021-08-29 14 372 234 1313
2021-08-30 16 402 229 997
2021-08-31 18 361 281 852
กรกฎาคม 2021 452 9682 4390 1287
มิถุนายน 2021 333 9322 5781 1684
พฤษภาคม 2021 385 10293 6944 2689
เมษายน 2021 362 8774 6140 1924
มีนาคม 2021 311 13467 5032 1924
กุมภาพันธ์ 2021 341 13021 6084 1930
มกราคม 2021 401 14984 7669 2342
ธันวาคม 2020 340 12908 8477 2289
พฤศจิกายน 2020 308 10959 8691 1935
ตุลาคม 2020 316 8914 13470 2128
กันยายน 2020 319 9033 11985 1666
สิงหาคม 2020 325 6664 12936 2430
กรกฎาคม 2020 318 7901 10900 2505
มิถุนายน 2020 402 9952 7790 1908
พฤษภาคม 2020 446 10800 8665 2326
เมษายน 2020 407 10113 8658 2369
มีนาคม 2020 369 8980 7444 2661
กุมภาพันธ์ 2020 290 8377 4932 1712
มกราคม 2020 355 8218 4682 2967
ธันวาคม 2019 371 9608 5010 3435
2019-12-01 19 350 164 2965
2019-12-02 12 309 230 3435
2019-12-03 10 361 164 2454
2019-12-04 8 216 176 2749
2019-12-05 16 273 196 2832
2019-12-06 11 267 168 2756
2019-12-07 15 373 164 2601
2019-12-08 13 253 195 2549
2019-12-09 9 261 183 2224
2019-12-10 11 439 221 3085
2019-12-11 19 315 180 2440
2019-12-12 19 283 189 2509
2019-12-13 15 409 201 2727
2019-12-14 11 279 212 2997
2019-12-15 15 311 180 3126
2019-12-16 14 393 157 2889
2019-12-17 14 289 151 2262
2019-12-18 11 281 167 2967
2019-12-19 12 390 160 2689
2019-12-20 11 269 122 2120
2019-12-21 7 339 112 2302
2019-12-22 14 263 127 2999
2019-12-23 13 277 164 2382
2019-12-24 10 313 124 2915
2019-12-25 11 318 131 2551
2019-12-26 5 250 124 2628
2019-12-27 11 360 106 2356
2019-12-28 9 228 139 2975
2019-12-29 7 320 140 1880
2019-12-30 9 376 145 2350
2019-12-31 10 243 118 2271
พฤศจิกายน 2019 399 8847 6089 3343
ตุลาคม 2019 368 8789 3798 3300
กันยายน 2019 329 8209 3438 3441
2019-09-01 10 281 160 1442
2019-09-02 9 384 142 2572
2019-09-03 8 265 115 1607
2019-09-04 16 349 112 2618
2019-09-05 6 268 119 2455
2019-09-06 13 256 118 1579
2019-09-07 7 297 136 1935
2019-09-08 16 264 112 1953
2019-09-09 13 289 92 2187
2019-09-10 11 252 114 3276
2019-09-11 6 298 115 1770
2019-09-12 11 287 118 2688
2019-09-13 9 214 118 1613
2019-09-14 9 358 115 2692
2019-09-15 14 212 94 867
2019-09-16 9 289 107 2901
2019-09-17 19 342 106 3441
2019-09-18 10 247 119 2010
2019-09-19 19 381 86 2322
2019-09-20 9 254 151 2033
2019-09-21 5 264 123 2057
2019-09-22 12 309 90 792
2019-09-23 13 161 82 2072
2019-09-24 2 233 107 2513
2019-09-25 13 363 83 2554
2019-09-26 13 154 103 2074
2019-09-27 17 324 119 2394
2019-09-28 10 188 123 2896
2019-09-29 7 175 101 2924
2019-09-30 13 251 158 2233
สิงหาคม 2019 383 8703 4227 3120
กรกฎาคม 2019 432 7343 4015 2711
มิถุนายน 2019 355 5909 4331 3106
พฤษภาคม 2019 489 9747 4443 2926
เมษายน 2019 387 8056 4202 3707
มีนาคม 2019 487 9760 4820 4364
กุมภาพันธ์ 2019 439 9968 3943 3542
มกราคม 2019 525 8972 4597 3428
2019-01-01 11 286 133 2658
2019-01-02 19 219 123 2671
2019-01-03 28 368 111 2997
2019-01-04 16 279 189 3306
2019-01-05 15 223 158 3047
2019-01-06 23 365 183 3428
2019-01-07 13 330 176 2913
2019-01-08 18 317 162 3414
2019-01-09 17 178 117 3280
2019-01-10 18 194 130 2345
2019-01-11 22 246 142 2407
2019-01-12 19 185 185 1736
2019-01-13 13 308 142 2503
2019-01-14 20 334 129 2018
2019-01-15 26 271 143 1861
2019-01-16 14 194 131 2709
2019-01-17 12 244 166 3108
2019-01-18 15 233 168 2344
2019-01-19 15 369 178 2110
2019-01-20 18 253 158 2362
2019-01-21 19 391 135 2657
2019-01-22 18 400 137 2205
2019-01-23 15 287 185 2412
2019-01-24 19 358 146 3144
2019-01-25 14 258 149 1831
2019-01-26 14 191 152 2143
2019-01-27 14 297 152 2994
2019-01-28 16 336 136 2132
2019-01-29 13 360 133 2846
2019-01-30 15 327 115 2749
2019-01-31 16 371 133 2045
ธันวาคม 2018 447 10249 4603 3285
2018-12-01 11 239 192 1512
2018-12-02 9 316 173 2344
2018-12-03 14 293 166 2342
2018-12-04 13 357 169 2743
2018-12-05 10 412 168 1867
2018-12-06 14 358 206 2330
2018-12-07 8 338 86 2480
2018-12-08 18 347 110 1942
2018-12-09 20 285 102 2255
2018-12-10 10 291 152 1781
2018-12-11 17 345 155 2127
2018-12-12 16 335 193 2286
2018-12-13 13 325 185 2358
2018-12-14 9 323 198 2802
2018-12-15 20 406 111 2771
2018-12-16 16 403 145 3207
2018-12-17 12 364 190 2384
2018-12-18 13 299 161 2104
2018-12-19 16 374 115 1770
2018-12-20 16 405 123 2664
2018-12-21 15 298 127 2368
2018-12-22 14 216 156 2713
2018-12-23 14 371 123 2344
2018-12-24 18 315 123 1985
2018-12-25 18 298 140 2079
2018-12-26 16 303 121 2102
2018-12-27 18 378 143 2423
2018-12-28 16 377 169 2899
2018-12-29 18 338 140 3285
2018-12-30 14 329 114 2217
2018-12-31 11 211 147 1862
พฤศจิกายน 2018 500 9154 3866 3574
ตุลาคม 2018 598 8893 3509 3656
2018-10-01 13 226 110 2190
2018-10-02 17 238 111 1230
2018-10-03 18 244 110 1658
2018-10-04 6 172 87 2147
2018-10-05 13 271 98 1013
2018-10-06 23 287 99 1986
2018-10-07 23 261 96 758
2018-10-08 22 343 99 3336
2018-10-09 17 379 121 1981
2018-10-10 13 324 98 1064
2018-10-11 17 185 105 1733
2018-10-12 17 208 86 1214
2018-10-13 21 195 101 2563
2018-10-14 18 264 108 2338
2018-10-15 21 318 110 2116
2018-10-16 16 340 120 2303
2018-10-17 14 350 114 2623
2018-10-18 24 292 113 3285
2018-10-19 12 252 115 1616
2018-10-20 14 257 119 1947
2018-10-21 28 311 105 1986
2018-10-22 32 425 100 2794
2018-10-23 23 422 149 3656
2018-10-24 20 285 118 1795
2018-10-25 20 313 152 3384
2018-10-26 8 280 151 3159
2018-10-27 14 245 130 1578
2018-10-28 51 328 113 2671
2018-10-29 19 280 118 2567
2018-10-30 26 304 125 2684
2018-10-31 18 294 128 1814
กันยายน 2018 492 9453 2664 2717
สิงหาคม 2018 526 10098 3056 3221
กรกฎาคม 2018 514 10743 3288 3834
2018-07-01 15 319 100 1314
2018-07-02 15 322 90 2002
2018-07-03 17 307 92 1578
2018-07-04 15 344 116 1317
2018-07-05 13 288 80 1124
2018-07-06 21 342 107 1244
2018-07-07 20 334 99 1121
2018-07-08 13 315 102 1694
2018-07-09 17 323 98 2275
2018-07-10 23 313 114 1499
2018-07-11 14 369 82 1219
2018-07-12 16 344 113 1565
2018-07-13 19 362 89 1185
2018-07-14 16 372 123 1555
2018-07-15 9 347 102 2002
2018-07-16 23 345 127 1897
2018-07-17 16 362 94 1184
2018-07-18 20 317 107 1191
2018-07-19 12 361 110 1671
2018-07-20 16 336 89 1694
2018-07-21 15 332 93 1293
2018-07-22 18 265 114 3834
2018-07-23 25 375 118 2256
2018-07-24 18 357 98 1708
2018-07-25 14 403 117 2479
2018-07-26 15 358 125 2032
2018-07-27 12 386 123 1981
2018-07-28 13 350 105 2484
2018-07-29 18 385 127 1785
2018-07-30 19 455 110 2205
2018-07-31 17 355 124 1765
มิถุนายน 2018 548 10822 3808 2246
2018-06-01 18 283 137 1591
2018-06-02 18 320 142 1078
2018-06-03 22 296 94 1604
2018-06-04 21 372 110 1644
2018-06-05 18 377 95 1409
2018-06-06 16 359 105 1797
2018-06-07 25 375 100 1487
2018-06-08 24 428 121 1437
2018-06-09 20 384 94 1704
2018-06-10 17 356 117 1486
2018-06-11 9 293 117 1788
2018-06-12 19 366 116 1845
2018-06-13 10 380 131 1733
2018-06-14 27 391 242 2246
2018-06-15 22 414 149 1540
2018-06-16 20 404 206 2034
2018-06-17 18 370 166 1649
2018-06-18 15 530 124 1673
2018-06-19 21 516 136 1406
2018-06-20 15 383 147 1829
2018-06-21 13 414 101 1267
2018-06-22 14 392 93 1248
2018-06-23 14 341 109 1106
2018-06-24 23 325 104 1599
2018-06-25 21 314 133 1642
2018-06-26 15 249 124 1346
2018-06-27 17 275 138 2072
2018-06-28 21 292 126 1391
2018-06-29 20 293 112 1734
2018-06-30 15 330 119 1278
พฤษภาคม 2018 567 8866 3660 2226
เมษายน 2018 569 9658 3816 3945
มีนาคม 2018 660 12955 4938 4311
กุมภาพันธ์ 2018 561 8313 3674 2469
มกราคม 2018 551 9637 3993 3065
2018-01-01 12 209 174 1078
2018-01-02 16 282 188 1489
2018-01-03 22 301 166 2841
2018-01-04 20 311 145 1842
2018-01-05 15 264 190 2540
2018-01-06 15 320 202 2652
2018-01-07 15 288 166 2364
2018-01-08 27 364 146 2626
2018-01-09 15 337 165 1787
2018-01-10 12 283 166 1624
2018-01-11 15 267 111 2064
2018-01-12 14 329 118 1346
2018-01-13 8 281 145 918
2018-01-14 16 276 113 1658
2018-01-15 7 250 116 3065
2018-01-16 16 295 111 1447
2018-01-17 12 296 121 2480
2018-01-18 19 302 128 3065
2018-01-19 25 336 131 2251
2018-01-20 20 280 88 1351
2018-01-21 33 380 123 973
2018-01-22 12 360 83 971
2018-01-23 12 267 115 945
2018-01-24 13 280 102 944
2018-01-25 16 421 92 901
2018-01-26 22 492 109 891
2018-01-27 22 284 87 1205
2018-01-28 26 488 121 1439
2018-01-29 25 245 67 1694
2018-01-30 18 263 104 1637
2018-01-31 31 286 100 2588
ธันวาคม 2017 433 11747 6318 3074
พฤศจิกายน 2017 474 11678 3562 2774
ตุลาคม 2017 550 12019 3992 3303
กันยายน 2017 542 11925 3659 3648
สิงหาคม 2017 516 10891 3139 3374
กรกฎาคม 2017 522 13868 3252 3758
มิถุนายน 2017 471 11004 3596 3320
พฤษภาคม 2017 517 10663 4147 3644
2017-05-01 15 300 133 2945
2017-05-02 24 291 181 3644
2017-05-03 16 388 212 3077
2017-05-04 14 356 221 3532
2017-05-05 23 306 203 1708
2017-05-06 12 264 142 3141
2017-05-07 15 281 160 1542
2017-05-08 12 252 142 2433
2017-05-09 21 310 171 2722
2017-05-10 19 403 125 2346
2017-05-11 17 370 108 2665
2017-05-12 12 346 113 1599
2017-05-13 18 426 150 2646
2017-05-14 18 443 162 3122
2017-05-15 14 443 136 2439
2017-05-16 0 19 2 1194
2017-05-17 17 288 139 2404
2017-05-18 20 234 141 2587
2017-05-19 13 232 110 1561
2017-05-20 17 245 137 1767
2017-05-21 26 338 99 1589
2017-05-22 28 378 104 1500
2017-05-23 14 325 122 3373
2017-05-24 14 473 162 1809
2017-05-25 18 435 124 1808
2017-05-26 11 462 102 2192
2017-05-27 26 455 116 1485
2017-05-28 15 369 100 1870
2017-05-29 14 430 116 2667
2017-05-30 11 419 104 2259
2017-05-31 23 382 110 1978
เมษายน 2017 579 13880 3805 3089
มีนาคม 2017 523 11296 5135 3943
2017-03-01 17 421 149 2409
2017-03-02 18 331 123 2581
2017-03-03 25 433 122 1774
2017-03-04 21 449 113 1807
2017-03-05 16 400 105 2705
2017-03-06 10 387 121 2902
2017-03-07 12 349 107 1663
2017-03-08 18 340 108 2497
2017-03-09 8 327 123 2079
2017-03-10 19 391 124 2841
2017-03-11 22 355 135 2124
2017-03-12 20 369 114 1729
2017-03-13 19 366 98 2651
2017-03-14 19 406 112 2554
2017-03-15 11 266 97 2729
2017-03-16 14 306 91 2885
2017-03-17 17 293 456 3943
2017-03-18 18 419 513 2633
2017-03-19 11 371 400 2339
2017-03-20 14 416 268 2665
2017-03-21 14 424 183 2645
2017-03-22 22 398 176 3186
2017-03-23 9 413 148 2276
2017-03-24 25 359 143 2246
2017-03-25 27 375 141 2022
2017-03-26 20 284 116 2001
2017-03-27 14 334 191 2964
2017-03-28 21 335 171 2615
2017-03-29 7 300 123 3059
2017-03-30 16 320 145 2111
2017-03-31 19 359 119 2411
กุมภาพันธ์ 2017 435 12066 2953 2989
มกราคม 2017 556 36545 3870 3725
ธันวาคม 2016 662 9849 2706 2959
พฤศจิกายน 2016 628 10528 2520 2948
ตุลาคม 2016 584 9482 2678 2360
กันยายน 2016 593 10366 2002 2325
สิงหาคม 2016 511 10867 2129 2055
2016-08-01 23 379 68 1615
2016-08-02 18 365 93 1242
2016-08-03 16 293 85 1246
2016-08-04 12 313 88 1396
2016-08-05 18 419 83 1283
2016-08-06 13 278 101 1216
2016-08-07 18 336 79 1282
2016-08-08 16 430 76 1107
2016-08-09 17 412 68 1576
2016-08-10 17 395 57 1473
2016-08-11 13 345 69 1179
2016-08-12 17 235 80 934
2016-08-13 17 310 52 1093
2016-08-14 21 390 120 1634
2016-08-15 10 342 61 1016
2016-08-16 16 270 89 1632
2016-08-17 19 287 59 1653
2016-08-18 15 202 50 1499
2016-08-19 26 284 47 1618
2016-08-20 9 240 49 1110
2016-08-21 21 321 65 1695
2016-08-22 17 263 64 1470
2016-08-23 18 346 76 1851
2016-08-24 14 293 74 1814
2016-08-25 14 295 57 1329
2016-08-26 10 406 50 902
2016-08-27 16 399 50 1087
2016-08-28 20 601 48 1804
2016-08-29 12 554 49 2055
2016-08-30 25 460 62 1974
2016-08-31 13 404 60 1541
กรกฎาคม 2016 652 13122 2985 2252
มิถุนายน 2016 672 12150 3493 3694
พฤษภาคม 2016 587 18817 2728 2171
เมษายน 2016 623 16272 4259 1877
มีนาคม 2016 719 16658 4961 2639
2016-03-01 26 428 129 1491
2016-03-02 21 450 147 1270
2016-03-03 20 545 159 1477
2016-03-04 20 812 129 1173
2016-03-05 21 812 116 1603
2016-03-06 24 645 122 1367
2016-03-07 24 804 96 1515
2016-03-08 29 574 117 1311
2016-03-09 23 497 100 1624
2016-03-10 28 594 165 1357
2016-03-11 24 493 157 1204
2016-03-12 26 678 125 1050
2016-03-13 27 779 129 2639
2016-03-14 22 444 110 1378
2016-03-15 26 400 110 1112
2016-03-16 25 551 123 1271
2016-03-17 25 688 129 1399
2016-03-18 22 505 98 959
2016-03-19 25 386 99 1094
2016-03-20 29 710 215 1098
2016-03-21 23 445 208 1166
2016-03-22 20 516 182 1063
2016-03-23 25 466 213 1269
2016-03-24 19 262 226 1529
2016-03-25 19 439 194 1238
2016-03-26 18 708 212 1137
2016-03-27 18 370 221 961
2016-03-28 14 411 202 1132
2016-03-29 27 521 249 1207
2016-03-30 24 372 236 1286
2016-03-31 25 353 243 1283
