พฤษภาคม 13, 2024, 10:32:33 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: AVC เปิดเฟสและโซเชี่ยลใหม่ เพื่อนๆช่วยกดไลค์ติดตามด้วย
เวบเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว ท่านสามารถช่วยเหลือเวบได้โดยสมัคร VIP (ตลอดชีพ) อ่านคอมเมนท์จากผู้ใช้งานจริง ที่นี่
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
AVC - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 297492
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3159975
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 97147
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 971
ออนไลน์มากที่สุด: 4364 - มีนาคม 24, 2019, 11:23:07 PM
ออนไลน์วันนี้: 992
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 188.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 619.24
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 43.75
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 48
สมาชิกล่าสุด: ce37042
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1144.67
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 52.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
sebong 135268
thaithuan18 127535
javlike 123936
pandora1902 111191
virvoyeur 99194
mobi66 61384
javuploader 53638
Icehottax 46544
daltkix 41415
tinylion68 41387
All About AV 266079
AV Sub-Thai 52612
Non-AV Topics 44206
Ask Her Name 35537
Movie Review 21344
Technical Support 8748
Se(X)perience 6833
Recommended Sites 6713
Gravure Mania 6121
Actress Biography 5462
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แนะนำนางเอก AV ดาวรุ่ง 2012-2016 อัพเดทหน้า 188 ประจำวันที่ 2/10/2016 3050729
แนะนำหนังอาร์เกาหลีให้มั่งสิครับ 2600557
รวมหนังเอวีซับไทย เพื่อเพิ่มอรรถรสการชม ที่นี่ที่เดียว 2429106
มาดูหนัง av แบบออนไลน์กัน 2050737
 JOOJAV  FREE AV MOVIE ONLINE HD ฟรี!!อัพเดตหนังทุกวัน คุณภาพระดับ 5 ดาว 1761966
เห็นฝั่งเมกาเงียบไป เลยเอาซีน น่าดูมาแนะนำ Vol.2 1642484
jav online เว็บดูหนังAV ใหม่เอี่ยมอัพเดททุกวันอย่างน้อยวันละ20 เรื่อง 1622427
เชิญผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าเซอร์เวอร์ของเวบ 1491536
*** ปิดกระทู้ย้ายไปกระทู้ใหม่นะครับ ***แนะนำ AV ดาวรุ่ง 2012-2013 *** 1251554
3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครวีไอพี 1155589
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
AVC Presidente 7650
Ojah 2720
pasta 2092
รองประธานAVC รีเทิร์น !!! 1249
rakkoon 1107
เขย่งเยส 966
dekseo 960
kingz9 866
ze7ez 832
k_taro 486
AVC Presidente 1533วัน 5ชั่วโมง 38นาที
pandora1902 705วัน 2ชั่วโมง 48นาที
javlike 662วัน 6ชั่วโมง 51นาที
Icehottax 337วัน 18ชั่วโมง 59นาที
thaithuan18 301วัน 3ชั่วโมง 9นาที
KeneMoko 297วัน 17ชั่วโมง 52นาที
daltkix 255วัน 12ชั่วโมง 59นาที
play... 176วัน 9ชั่วโมง 57นาที
Overflex 171วัน 6ชั่วโมง 48นาที
javuploader 164วัน 14ชั่วโมง 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 222 2205 5557 1189
เมษายน 2024 455 5004 14254 745
มีนาคม 2024 757 5224 13557 719
กุมภาพันธ์ 2024 779 5850 12338 775
มกราคม 2024 402 5250 12138 717
2024-01-01 11 147 201 422
2024-01-02 13 124 440 415
2024-01-03 23 192 386 561
2024-01-04 15 176 203 488
2024-01-05 15 183 406 591
2024-01-06 16 181 519 633
2024-01-07 19 132 321 574
2024-01-08 16 152 331 641
2024-01-09 13 144 348 625
2024-01-10 10 241 533 643
2024-01-11 8 260 463 524
2024-01-12 8 245 440 554
2024-01-13 8 145 311 509
2024-01-14 14 146 408 495
2024-01-15 8 151 498 597
2024-01-16 11 161 460 621
2024-01-17 16 140 554 602
2024-01-18 9 117 258 623
2024-01-19 12 121 424 550
2024-01-20 13 157 532 593
2024-01-21 11 151 260 567
2024-01-22 8 174 332 602
2024-01-23 10 261 486 600
2024-01-24 7 278 365 574
2024-01-25 14 229 372 614
2024-01-26 18 103 131 583
2024-01-27 28 162 360 511
2024-01-28 13 147 522 590
2024-01-29 14 151 302 717
2024-01-30 10 129 407 574
2024-01-31 11 150 565 535
ธันวาคม 2023 398 5557 10081 705
พฤศจิกายน 2023 334 5235 5516 686
ตุลาคม 2023 514 6035 7587 649
กันยายน 2023 566 5517 5857 731
สิงหาคม 2023 347 5208 4351 914
กรกฎาคม 2023 251 5447 5652 990
มิถุนายน 2023 243 5800 6562 982
พฤษภาคม 2023 270 5924 8767 1059
2023-05-01 10 138 239 773
2023-05-02 14 139 303 575
2023-05-03 6 104 275 745
2023-05-04 11 157 278 799
2023-05-05 13 168 285 603
2023-05-06 7 141 295 669
2023-05-07 9 243 247 531
2023-05-08 6 234 323 795
2023-05-09 11 122 213 642
2023-05-10 8 148 229 634
2023-05-11 7 139 281 782
2023-05-12 11 148 310 637
2023-05-13 11 245 312 971
2023-05-14 9 281 271 722
2023-05-15 7 251 268 726
2023-05-16 12 190 251 857
2023-05-17 11 152 234 740
2023-05-18 7 139 263 910
2023-05-19 4 150 287 628
2023-05-20 6 146 253 634
2023-05-21 8 296 319 847
2023-05-22 5 278 356 795
2023-05-23 7 278 285 740
2023-05-24 7 174 282 749
2023-05-25 10 165 329 848
2023-05-26 10 205 356 679
2023-05-27 4 158 252 1059
2023-05-28 9 131 279 709
2023-05-29 10 295 301 1048
2023-05-30 12 221 312 688
2023-05-31 8 288 279 892
เมษายน 2023 327 5654 8900 971
มีนาคม 2023 263 5502 10432 1017
กุมภาพันธ์ 2023 253 5140 9151 936
มกราคม 2023 301 5812 10500 2115
ธันวาคม 2022 284 5633 10799 1055
พฤศจิกายน 2022 288 5207 9424 930
ตุลาคม 2022 323 5545 8741 1042
กันยายน 2022 320 5583 9147 1825
สิงหาคม 2022 302 5566 9267 1940
2022-08-01 12 254 503 830
2022-08-02 9 255 555 1488
2022-08-03 13 156 278 1170
2022-08-04 9 151 249 1322
2022-08-05 10 163 255 1163
2022-08-06 6 144 298 913
2022-08-07 8 294 317 938
2022-08-08 12 245 278 1534
2022-08-09 15 200 321 1324
2022-08-10 10 172 291 1117
2022-08-11 6 129 287 780
2022-08-12 14 293 273 1500
2022-08-13 7 150 218 1729
2022-08-14 11 178 216 1354
2022-08-15 14 139 241 1012
2022-08-16 15 190 227 630
2022-08-17 8 250 213 486
2022-08-18 11 203 301 702
2022-08-19 8 131 246 763
2022-08-20 5 128 314 1301
2022-08-21 11 172 322 747
2022-08-22 11 255 284 1730
2022-08-23 8 162 334 1212
2022-08-24 9 114 287 818
2022-08-25 3 97 321 1326
2022-08-26 14 143 348 1940
2022-08-27 13 174 301 1742
2022-08-28 6 255 306 809
2022-08-29 8 129 274 1496
2022-08-30 11 101 301 710
2022-08-31 5 139 308 1277
กรกฎาคม 2022 290 5621 8932 2590
มิถุนายน 2022 319 5208 8783 2248
พฤษภาคม 2022 364 5312 7257 1911
เมษายน 2022 371 5628 5192 2541
2022-04-01 15 187 215 1629
2022-04-02 17 195 161 1122
2022-04-03 11 120 160 1345
2022-04-04 19 250 150 1346
2022-04-05 13 183 144 1019
2022-04-06 9 150 159 884
2022-04-07 16 166 168 2541
2022-04-08 11 249 163 1223
2022-04-09 14 145 142 985
2022-04-10 10 144 161 2128
2022-04-11 12 130 166 1166
2022-04-12 18 263 179 668
2022-04-13 10 278 162 616
2022-04-14 11 199 162 701
2022-04-15 9 135 177 727
2022-04-16 14 179 162 788
2022-04-17 5 148 190 1075
2022-04-18 17 152 167 793
2022-04-19 9 282 188 1412
2022-04-20 14 240 179 1049
2022-04-21 16 178 151 1725
2022-04-22 8 119 158 1711
2022-04-23 13 179 182 1350
2022-04-24 11 209 199 1304
2022-04-25 12 256 201 946
2022-04-26 11 162 180 1144
2022-04-27 12 129 198 891
2022-04-28 11 182 195 2075
2022-04-29 14 192 194 867
2022-04-30 9 227 179 1300
มีนาคม 2022 333 5226 6853 2575
กุมภาพันธ์ 2022 306 4861 5778 2758
มกราคม 2022 363 5577 8611 2912
ธันวาคม 2021 234 4124 6237 1862
พฤศจิกายน 2021 311 5527 8990 2412
ตุลาคม 2021 369 6193 10104 2279
กันยายน 2021 366 8431 6330 2129
สิงหาคม 2021 411 10042 5706 1334
2021-08-01 15 282 162 1066
2021-08-02 14 291 143 922
2021-08-03 11 341 158 866
2021-08-04 13 322 153 894
2021-08-05 12 310 166 992
2021-08-06 13 391 181 806
2021-08-07 12 318 179 990
2021-08-08 11 358 219 1334
2021-08-09 16 420 213 907
2021-08-10 18 326 180 991
2021-08-11 10 312 176 866
2021-08-12 16 309 189 927
2021-08-13 14 268 198 805
2021-08-14 9 208 207 710
2021-08-15 12 252 236 715
2021-08-16 10 278 186 1059
2021-08-17 11 345 260 829
2021-08-18 17 374 172 869
2021-08-19 21 376 141 808
2021-08-20 15 268 123 1174
2021-08-21 9 257 154 993
2021-08-22 10 251 133 726
2021-08-23 10 355 139 720
2021-08-24 7 259 138 675
2021-08-25 11 396 168 663
2021-08-26 21 336 202 966
2021-08-27 13 365 188 1114
2021-08-28 12 339 198 1132
2021-08-29 14 372 234 1313
2021-08-30 16 402 229 997
2021-08-31 18 361 281 852
กรกฎาคม 2021 452 9682 4390 1287
มิถุนายน 2021 333 9322 5781 1684
พฤษภาคม 2021 385 10293 6944 2689
2021-05-01 13 242 285 2689
2021-05-02 15 303 272 2212
2021-05-03 14 305 234 1148
2021-05-04 16 400 218 1515
2021-05-05 20 384 236 1573
2021-05-06 16 339 275 1529
2021-05-07 15 352 244 1590
2021-05-08 23 438 289 2036
2021-05-09 10 372 242 1114
2021-05-10 14 402 217 1024
2021-05-11 13 349 209 867
2021-05-12 11 329 224 974
2021-05-13 9 340 238 1745
2021-05-14 12 326 225 872
2021-05-15 14 337 236 831
2021-05-16 7 295 191 1004
2021-05-17 9 331 219 1003
2021-05-18 13 353 231 955
2021-05-19 14 304 168 1027
2021-05-20 6 361 191 1590
2021-05-21 11 455 238 929
2021-05-22 7 351 223 954
2021-05-23 9 312 199 1133
2021-05-24 11 287 216 1495
2021-05-25 12 316 202 1310
2021-05-26 15 241 214 1234
2021-05-27 12 241 184 870
2021-05-28 10 279 221 765
2021-05-29 13 314 197 1357
2021-05-30 11 333 209 803
2021-05-31 10 302 197 622
เมษายน 2021 362 8774 6140 1924
มีนาคม 2021 311 13467 5032 1924
2021-03-01 11 530 185 959
2021-03-02 12 817 180 798
2021-03-03 14 1060 182 1769
2021-03-04 7 882 152 1127
2021-03-05 14 432 152 1003
2021-03-06 12 546 164 1447
2021-03-07 11 603 154 1012
2021-03-08 6 440 158 1180
2021-03-09 5 415 153 962
2021-03-10 5 364 154 1127
2021-03-11 11 421 182 863
2021-03-12 8 422 162 868
2021-03-13 11 441 140 1023
2021-03-14 16 479 149 1165
2021-03-15 15 496 142 919
2021-03-16 13 471 166 867
2021-03-17 11 405 161 717
2021-03-18 6 374 167 1180
2021-03-19 10 363 187 867
2021-03-20 8 343 172 1424
2021-03-21 17 354 142 1154
2021-03-22 9 332 125 672
2021-03-23 9 352 202 633
2021-03-24 12 304 185 1284
2021-03-25 9 314 164 1924
2021-03-26 7 281 146 869
2021-03-27 9 232 147 1079
2021-03-28 10 267 156 888
2021-03-29 8 342 179 1067
2021-03-30 8 210 143 740
2021-03-31 7 175 181 884
กุมภาพันธ์ 2021 341 13021 6084 1930
2021-02-01 11 481 215 845
2021-02-02 12 483 255 1169
2021-02-03 13 439 191 777
2021-02-04 16 471 254 1612
2021-02-05 14 477 244 1099
2021-02-06 12 448 250 1320
2021-02-07 10 446 260 1894
2021-02-08 11 484 230 1481
2021-02-09 19 485 205 1501
2021-02-10 11 480 213 1025
2021-02-11 16 434 241 1390
2021-02-12 18 426 306 1353
2021-02-13 10 444 216 1084
2021-02-14 11 397 226 743
2021-02-15 15 473 215 1436
2021-02-16 6 452 230 1930
2021-02-17 15 507 250 1421
2021-02-18 12 494 236 1284
2021-02-19 15 507 176 799
2021-02-20 13 464 201 840
2021-02-21 14 399 208 1039
2021-02-22 9 335 182 925
2021-02-23 11 456 202 667
2021-02-24 7 434 193 615
2021-02-25 5 398 179 607
2021-02-26 14 588 183 1024
2021-02-27 10 560 151 687
2021-02-28 11 559 172 819
มกราคม 2021 401 14984 7669 2342
ธันวาคม 2020 340 12908 8477 2289
2020-12-01 11 327 310 1899
2020-12-02 9 330 351 1669
2020-12-03 14 286 321 907
2020-12-04 5 300 310 1216
2020-12-05 8 287 314 1014
2020-12-06 10 410 318 1476
2020-12-07 10 438 310 837
2020-12-08 10 403 275 1408
2020-12-09 9 434 321 1312
2020-12-10 9 397 298 934
2020-12-11 9 379 340 1169
2020-12-12 11 447 238 2148
2020-12-13 4 258 261 1979
2020-12-14 8 284 233 1594
2020-12-15 13 295 252 1016
2020-12-16 4 343 282 1432
2020-12-17 11 317 297 1357
2020-12-18 10 344 290 1259
2020-12-19 18 432 326 1269
2020-12-20 10 412 244 1191
2020-12-21 15 513 240 1687
2020-12-22 10 521 219 1554
2020-12-23 14 464 238 1063
2020-12-24 9 666 268 1278
2020-12-25 19 1038 263 846
2020-12-26 16 425 213 1314
2020-12-27 14 341 231 1074
2020-12-28 9 408 230 1351
2020-12-29 14 470 221 2289
2020-12-30 13 503 250 1736
2020-12-31 14 436 213 736
พฤศจิกายน 2020 308 10959 8691 1935
ตุลาคม 2020 316 8914 13470 2128
กันยายน 2020 319 9033 11985 1666
สิงหาคม 2020 325 6664 12936 2430
กรกฎาคม 2020 318 7901 10900 2505
มิถุนายน 2020 402 9952 7790 1908
พฤษภาคม 2020 446 10800 8665 2326
เมษายน 2020 407 10113 8658 2369
มีนาคม 2020 369 8980 7444 2661
กุมภาพันธ์ 2020 290 8377 4932 1712
มกราคม 2020 355 8218 4682 2967
2020-01-01 8 261 107 2967
2020-01-02 6 367 129 2343
2020-01-03 10 204 142 2182
2020-01-04 11 323 151 2142
2020-01-05 11 246 144 2767
2020-01-06 16 298 141 2392
2020-01-07 12 265 129 2430
2020-01-08 12 224 130 2399
2020-01-09 3 341 123 2243
2020-01-10 7 254 111 1217
2020-01-11 13 267 115 2277
2020-01-12 13 378 134 2409
2020-01-13 14 245 110 2596
2020-01-14 7 197 150 2312
2020-01-15 11 339 152 1525
2020-01-16 13 261 136 2471
2020-01-17 13 345 129 2750
2020-01-18 18 237 122 1261
2020-01-19 14 243 141 2327
2020-01-20 14 328 179 2114
2020-01-21 20 262 182 2218
2020-01-22 11 258 173 865
2020-01-23 13 252 200 666
2020-01-24 9 162 212 648
2020-01-25 9 222 206 648
2020-01-26 22 307 190 585
2020-01-27 8 204 188 1556
2020-01-28 11 234 191 1196
2020-01-29 9 303 182 586
2020-01-30 6 197 153 999
2020-01-31 11 194 130 814
ธันวาคม 2019 371 9608 5010 3435
พฤศจิกายน 2019 399 8847 6089 3343
ตุลาคม 2019 368 8789 3798 3300
กันยายน 2019 329 8209 3438 3441
สิงหาคม 2019 383 8703 4227 3120
กรกฎาคม 2019 432 7343 4015 2711
มิถุนายน 2019 355 5909 4331 3106
พฤษภาคม 2019 489 9747 4443 2926
เมษายน 2019 387 8056 4202 3707
มีนาคม 2019 487 9760 4820 4364
กุมภาพันธ์ 2019 439 9968 3943 3542
มกราคม 2019 525 8972 4597 3428
ธันวาคม 2018 447 10249 4603 3285
พฤศจิกายน 2018 500 9154 3866 3574
ตุลาคม 2018 598 8893 3509 3656
กันยายน 2018 492 9453 2664 2717
สิงหาคม 2018 526 10098 3056 3221
กรกฎาคม 2018 514 10743 3288 3834
มิถุนายน 2018 548 10822 3808 2246
พฤษภาคม 2018 567 8866 3660 2226
เมษายน 2018 569 9658 3816 3945
มีนาคม 2018 660 12955 4938 4311
2018-03-01 27 354 142 2415
2018-03-02 26 451 130 1392
2018-03-03 25 285 127 1753
2018-03-04 24 331 113 2405
2018-03-05 22 314 146 3471
2018-03-06 21 348 166 1978
2018-03-07 18 1015 366 4311
2018-03-08 17 1721 446 3314
2018-03-09 12 376 326 4048
2018-03-10 18 284 275 2337
2018-03-11 24 979 192 2065
2018-03-12 23 573 152 2865
2018-03-13 25 304 139 1780
2018-03-14 25 401 163 1776
2018-03-15 18 274 143 2711
2018-03-16 20 294 122 2114
2018-03-17 27 343 121 1386
2018-03-18 22 297 116 961
2018-03-19 27 381 122 2575
2018-03-20 25 343 129 1743
2018-03-21 15 345 130 2584
2018-03-22 18 254 127 3140
2018-03-23 18 277 105 1635
2018-03-24 32 325 106 1743
2018-03-25 15 274 107 982
2018-03-26 20 372 94 3202
2018-03-27 14 319 138 2574
2018-03-28 21 236 116 1672
2018-03-29 19 274 103 1035
2018-03-30 24 298 131 1770
2018-03-31 18 313 145 1820
กุมภาพันธ์ 2018 561 8313 3674 2469
มกราคม 2018 551 9637 3993 3065
ธันวาคม 2017 433 11747 6318 3074
พฤศจิกายน 2017 474 11678 3562 2774
ตุลาคม 2017 550 12019 3992 3303
กันยายน 2017 542 11925 3659 3648
สิงหาคม 2017 516 10891 3139 3374
กรกฎาคม 2017 522 13868 3252 3758
มิถุนายน 2017 471 11004 3596 3320
พฤษภาคม 2017 517 10663 4147 3644
เมษายน 2017 579 13880 3805 3089
มีนาคม 2017 523 11296 5135 3943
กุมภาพันธ์ 2017 435 12066 2953 2989
มกราคม 2017 556 36545 3870 3725
ธันวาคม 2016 662 9849 2706 2959
พฤศจิกายน 2016 628 10528 2520 2948
ตุลาคม 2016 584 9482 2678 2360
กันยายน 2016 593 10366 2002 2325
สิงหาคม 2016 511 10867 2129 2055
กรกฎาคม 2016 652 13122 2985 2252
มิถุนายน 2016 672 12150 3493 3694
พฤษภาคม 2016 587 18817 2728 2171
เมษายน 2016 623 16272 4259 1877
มีนาคม 2016 719 16658 4961 2639
2016-03-01 26 428 129 1491
2016-03-02 21 450 147 1270
2016-03-03 20 545 159 1477
2016-03-04 20 812 129 1173
2016-03-05 21 812 116 1603
2016-03-06 24 645 122 1367
2016-03-07 24 804 96 1515
2016-03-08 29 574 117 1311
2016-03-09 23 497 100 1624
2016-03-10 28 594 165 1357
2016-03-11 24 493 157 1204
2016-03-12 26 678 125 1050
2016-03-13 27 779 129 2639
2016-03-14 22 444 110 1378
2016-03-15 26 400 110 1112
2016-03-16 25 551 123 1271
2016-03-17 25 688 129 1399
2016-03-18 22 505 98 959
2016-03-19 25 386 99 1094
2016-03-20 29 710 215 1098
2016-03-21 23 445 208 1166
2016-03-22 20 516 182 1063
2016-03-23 25 466 213 1269
2016-03-24 19 262 226 1529
2016-03-25 19 439 194 1238
2016-03-26 18 708 212 1137
2016-03-27 18 370 221 961
2016-03-28 14 411 202 1132
2016-03-29 27 521 249 1207
2016-03-30 24 372 236 1286
2016-03-31 25 353 243 1283
กุมภาพันธ์ 2016 586 15247 3049 3680
มกราคม 2016 526 15667 2351 1281
2016-01-01 17 376 61 828
2016-01-02 20 533 66 1281
2016-01-03 17 401 102 1026
2016-01-04 18 472 59 999
2016-01-05 19 513 83 1051
2016-01-06 17 561 50 1126
2016-01-07 23 401 69 933
2016-01-08 16 326 74 816
2016-01-09 15 478 51 977
2016-01-10 18 524 87 954
2016-01-11 17 505 64 848
2016-01-12 18 451 70 875
2016-01-13 17 273 77 1025
2016-01-14 24 822 69 1000
2016-01-15 11 592 59 987
2016-01-16 16 665 85 1028
2016-01-17 16 642 97 931
2016-01-18 13 535 79 1168
2016-01-19 15 264 78 1043
2016-01-20 22 341 75 1170
2016-01-21 15 364 80 875
2016-01-22 25 474 65 887
2016-01-23 15 714 95 1239
2016-01-24 15 1042 82 884
2016-01-25 12 253 70 1063
2016-01-26 14 370 94 899
2016-01-27 18 604 63 1015
2016-01-28 20 673 76 1019
2016-01-29 11 581 85 926
2016-01-30 7 476 97 826
2016-01-31 25 441 89 901
ธันวาคม 2015 537 18113 3002 1384
พฤศจิกายน 2015 480 23893 4104 1398
ตุลาคม 2015 586 17092 5651 1372
กันยายน 2015 655 26962 5660 1546
สิงหาคม 2015 630 16101 3697 1399
กรกฎาคม 2015 764 12369 3856 1177
มิถุนายน 2015 568 9221 3998 1508
พฤษภาคม 2015 654 17105 4522 1560
เมษายน 2015 696 18095 4754 2252
มีนาคม 2015 682 38726 4458 1290
กุมภาพันธ์ 2015 613 46505 3640 1378
2015-02-01 17 1402 124 1025
2015-02-02 22 1624 121 1093
2015-02-03 26 1831 144 1110
2015-02-04 30 1560 117 1081
2015-02-05 25 1505 121 1185
2015-02-06 20 1381 111 1240
2015-02-07 25 1410 118 1036
2015-02-08 26 1762 126 1105
2015-02-09 27 1561 121 1294
2015-02-10 26 1699 121 1155
2015-02-11 17 1667 150 1123
2015-02-12 21 1729 131 1109
2015-02-13 34 1602 125 1115
2015-02-14 17 1635 152 1179
2015-02-15 23 1318 161 1098
2015-02-16 14 1250 144 1189
2015-02-17 21 1336 170 1138
2015-02-18 22 1548 144 1063
2015-02-19 20 1663 125 1177
2015-02-20 16 2211 127 1300
2015-02-21 19 1865 133 1208
2015-02-22 27 2207 94 1076
2015-02-23 17 1678 117 1378
2015-02-24 28 1772 137 1239
2015-02-25 15 2054 150 1112
2015-02-26 28 2040 114 1239
2015-02-27 14 1738 118 1106
2015-02-28 16 1457 124 1157
มกราคม 2015 808 58699 3734 3363
ธันวาคม 2014 744 40611 3370 1360
พฤศจิกายน 2014 725 32695 3858 1338
ตุลาคม 2014 736 41194 4111 1281
กันยายน 2014 753 44043 3656 1231
สิงหาคม 2014 846 35384 3918 1246
กรกฎาคม 2014 693 40136 3670 1375
มิถุนายน 2014 1358 54964 3644 1666
พฤษภาคม 2014 1512 58913 4030 1451
เมษายน 2014 1524 47029 4015 1295
มีนาคม 2014 928 56657 3547 1224
กุมภาพันธ์ 2014 891 40134 3327 1158
มกราคม 2014 884 34586 4318 1241
ธันวาคม 2013 910 31516 6213 1020
พฤศจิกายน 2013 735 30367 7305 1170
ตุลาคม 2013 929 40040 5735 1007
กันยายน 2013 865 40741 5072 994
สิงหาคม 2013 884 40107 6768 946
2013-08-01 32 1368 292 904
2013-08-02 20 1113 232 778
2013-08-03 29 1295 210 858
2013-08-04 23 1358 172 857
2013-08-05 36 1215 236 861
2013-08-06 28 1116 293 863
2013-08-07 25 1295 248 946
2013-08-08 27 1139 304 890
2013-08-09 28 1344 256 916
2013-08-10 18 1337 292 859
2013-08-11 24 1357 239 815
2013-08-12 18 1376 278 757
2013-08-13 35 1409 290 849
2013-08-14 28 1475 254 870
2013-08-15 18 975 277 868
2013-08-16 27 952 272 930
2013-08-17 28 1284 261 831
2013-08-18 38 1415 159 785
2013-08-19 26 1027 197 870
2013-08-20 32 1251 159 875
2013-08-21 17 1400 201 854
2013-08-22 55 1323 207 882
2013-08-23 37 1451 234 895
2013-08-24 21 1378 122 871
2013-08-25 35 1405 145 830
2013-08-26 20 1246 138 917
2013-08-27 27 1269 163 889
2013-08-28 42 1348 168 825
2013-08-29 29 1356 178 874
2013-08-30 35 1194 155 934
2013-08-31 26 1636 136 849
กรกฎาคม 2013 835 36681 5955 900
มิถุนายน 2013 1125 34856 5134 872
2013-06-01 22 1113 197 696
2013-06-02 32 1145 185 728
2013-06-03 36 1158 170 724
2013-06-04 27 1251 171 761
2013-06-05 28 1628 213 743
2013-06-06 21 1375 204 763
2013-06-07 148 1064 185 818
2013-06-08 158 1042 160 778
2013-06-09 135 1249 165 782
2013-06-10 29 1264 170 803
2013-06-11 23 1185 163 790
2013-06-12 20 1030 187 831
2013-06-13 24 1038 142 813
2013-06-14 14 1036 174 812
2013-06-15 21 1130 161 803
2013-06-16 26 1108 150 767
2013-06-17 24 1308 174 790
2013-06-18 30 1228 163 795
2013-06-19 21 1128 183 843
2013-06-20 25 1088 165 872
2013-06-21 29 1224 172 805
2013-06-22 21 1216 161 783
2013-06-23 30 1121 130 741
2013-06-24 27 1096 177 760
2013-06-25 31 1019 173 773
2013-06-26 23 993 159 768
2013-06-27 19 1319 225 845
2013-06-28 24 1188 153 818
2013-06-29 30 1034 148 807
2013-06-30 27 1078 154 778
พฤษภาคม 2013 947 37607 5516 798
เมษายน 2013 1012 38988 5175 982
มีนาคม 2013 840 40920 5554 855
กุมภาพันธ์ 2013 1182 34810 3623 874
มกราคม 2013 3668 48047 5260 875
2013-01-01 81 1433 192 782
2013-01-02 103 1425 168 791
2013-01-03 121 1700 188 804
2013-01-04 111 1690 168 843
2013-01-05 165 1356 222 808
2013-01-06 197 1546 176 765
2013-01-07 244 1718 157 794
2013-01-08 138 1541 180 793
2013-01-09 125 1561 164 768
2013-01-10 152 1389 174 790
2013-01-11 131 1403 213 812
2013-01-12 67 1635 185 778
2013-01-13 81 1483 164 768
2013-01-14 79 1743 146 758
2013-01-15 97 1673 155 790
2013-01-16 82 1506 193 757
2013-01-17 46 1509 167 743
2013-01-18 73 1383 177 740
2013-01-19 50 1425 158 727
2013-01-20 47 1593 163 726
2013-01-21 81 1515 165 846
2013-01-22 136 1573 161 795
2013-01-23 143 1519 149 767
2013-01-24 149 1715 158 741
2013-01-25 165 1485 196 771
2013-01-26 151 1647 135 756
2013-01-27 126 1696 154 746
2013-01-28 63 1724 153 766
2013-01-29 47 1378 166 875
2013-01-30 213 1502 155 798
2013-01-31 204 1581 158 820
ธันวาคม 2012 1394 43283 5997 900
พฤศจิกายน 2012 4803 47786 5617 914
ตุลาคม 2012 4568 46925 5073 893
กันยายน 2012 2970 41215 4537 1179
สิงหาคม 2012 1462 37067 5665 925
กรกฎาคม 2012 2009 29773 8168 3146
มิถุนายน 2012 2754 39070 5339 1059
พฤษภาคม 2012 2408 38039 5405 974
เมษายน 2012 2421 33903 6322 1205
2012-04-01 62 959 168 895
2012-04-02 89 1148 164 978
2012-04-03 63 1160 186 974
2012-04-04 67 1092 185 961
2012-04-05 81 943 174 972
2012-04-06 66 979 214 929
2012-04-07 74 916 183 950
2012-04-08 86 1192 211 986
2012-04-09 101 1060 189 907
2012-04-10 65 972 203 924
2012-04-11 79 945 211 941
2012-04-12 103 1137 192 906
2012-04-13 86 1063 220 955
2012-04-14 67 1085 222 992
2012-04-15 113 1245 211 1205
2012-04-16 117 1218 271 1156
2012-04-17 81 1267 255 1110
2012-04-18 102 1060 242 1042
2012-04-19 96 1008 225 1059
2012-04-20 61 1148 275 1141
2012-04-21 91 1151 269 1159
2012-04-22 55 1362 237 1059
2012-04-23 80 1055 203 1044
2012-04-24 89 1222 218 1040
2012-04-25 80 1129 214 987
2012-04-26 81 1312 220 959
2012-04-27 62 1216 196 936
2012-04-28 83 1357 180 914
2012-04-29 82 1326 196 894
2012-04-30 59 1176 188 879
มีนาคม 2012 2204 30388 6386 994
กุมภาพันธ์ 2012 1713 23543 6157 1303
มกราคม 2012 2231 36839 5521 1086
ธันวาคม 2011 2969 46327 6083 883
พฤศจิกายน 2011 3510 44240 5338 945
